(alle unterstrichenen Namen sind mit der website des Fahrers verlinkt, ein * weist auf eine Fanpage hin. Die Punkte basieren auf der C4F-Rangliste von Glgnfz und badorties)
Name
| Land | Geb.-Datum
| 1. Profi - Jahr | Team 2006 | C4F-Pkte 2005 |
|
| | | | | |
ABE Yoshiyuki | JPN | 15.8.1969 | 1996 | SKIL-SHIMANO | - |
ABELLAN OSSENBACH Carlos | ESP | 1.3.1983 | 2006 | LIBERTY SEGUROS | - |
| BEL | 31.12.1974 | 1996 | DAVITAMON-LOTTO | 196 |
AGGIANO Elio | ITA | 15.3.1972 | 1997 | L.P.R. | 57 |
AGNOLI Valerio | ITA | 6.1.1985 | 2005 | NATURINO | 162 |
AGNOLUTTO Christophe | FRA | 6.12.1969 | 1996 | AGRITUBEL | 117 |
| SUI | 20.12.1980 | 2003 | LIQUIGAS | 146,2 |
ALBIZU LIZASO Joseba | ESP | 6.7.1978 | 2003 | EUSKALTEL | 55 |
ALBIZURI ARANSOLO Benat | ESP | 17.5.1981 | 2006 | EUSKALTEL | - |
ALDAPE CHAVEZ Moises Antonio | MEX | 20.11.1981 | 2005 | PANARIA | 75 |
ALLEGRINI Mirko | ITA | 19.10.1981 | 2005 | PANARIA | 32 |
ALMAGRO VALERO José Mario | ESP | 8.11.1980 | 2005 | RELAX | - |
AMORISON Frédéric | BEL | 16.2.1978 | 2002 | LANDBOUWKREDIET | 73 |
ANASTOPOULOS Vasilis | GRE | 20.12.1975 | 2006 | VOBA VORARLBERG | 19 |
ANDRIOTTO Dario | ITA | 25.10.1972 | 1995 | LIQUIGAS | 32 |
ANGELONI Adriano | ITA | 31.1.1983 | 2006 | CERAMICA FLAMINIA | - |
ANTON HERNANDEZ Igor | ESP | 2.3.1983 | 2005 | EUSKALTEL | 15 |
ANZA Santo | ITA | 17.11.1980 | 2003 | SELLE ITALIA | 230 |
APOSTOL Tyson | USA | 17.6.1979 | 2006 | VOBA VORARLBERG | - |
ARANAGA AZKUNE Andoni | ESP | 1.1.1979 | 2004 | EUSKALTEL | 82 |
ARDILA CANO Mauricio Alberto | COL | 21.5.1979 | 2002 | RABOBANK | 438 |
AREKEEV Alexandr | RUS | 10.4.1982 | 2004 | ACQUA & SAPONE | 66 |
ARREITUNANDIA QUINTERO Peio | ESP | 24.7.1974 | 1999 | BARLOWORLD | 500 |
ARRIETA LUJAMBIO José Luis | ESP | 15.6.1971 | 1993 | AG2R | 100 |
ARROYO DURAN David | ESP | 7.1.1980 | 2001 | CAISSE D'EPARGNE | 105 |
| NOR | 9.2.1975 | 1999 | CSC | 499 |
ASCANI Luca | ITA | 29.6.1983 | 2005 | NATURINO | 62 |
| ESP | 29.3.1976 | 2000 | BARLOWORLD | 403 |
ASTARLOZA CHAURREAU Mikel | ESP | 17.11.1979 | 2002 | AG2R | 222 |
AUG Andrus | EST | 22.5.1972 | 2001 | ACQUA & SAPONE | 86 |
AUGÉ Stéphane | FRA | 6.12.1974 | 2000 | COFIDIS | 29 |
AUGER Ludovic | FRA | 17.2.1971 | 1994 | FRANCAISE DES JEUX | 175 |
AXELSSON Niklas | SWE | 15.5.1972 | 1998 | SELLE ITALIA | 4 |
AZANZA SOTO Jorge | ESP | 16.6.1982 | 2005 | KAIKU | 35 |
AZEVEDO CARVALHO José Bento | POR | 19.9.1973 | 1994 | DISCOVERY CHANNEL | 113 |
| | | | | |
| SWE | 30.1.1975 | 1996 | LIQUIGAS | 296,8 |
BAGUET Serge | BEL | 18.8.1969 | 1991 | QUICK STEP | 182 |
BAILETTI Paolo | ITA | 15.7.1980 | 2006 | ANDRONI GIOCATTOLI | 242 |
| DEN | 16.1.1980 | 2002 | CSC | 384 |
BALCIUNAS Linas | LTU | 14.2.1978 | 2000 | AGRITUBEL | 249 |
BALDATO Fabio | ITA | 13.6.1968 | 1991 | TENAX | 83 |
BALDUCCI Gabriele | ITA | 3.11.1975 | 1997 | ACQUA & SAPONE | 58 |
BALIANI Fortunato | ITA | 6.7.1974 | 1999 | PANARIA | 285 |
BALLAN Alessandro | ITA | 6.11.1979 | 2004 | LAMPRE | 430 |
BALLESTER MARTINEZ Vicente | ESP | 20.6.1980 | 2005 | COM. VALENCIANA | - |
BANOS BALLESTER José Antonio | ESP | 18.3.1986 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
BARANAUSKAS Aivaras | LTU | 6.4.1980 | 2006 | AGRITUBEL | 32 |
BARANOWSKI Dariusz | POL | 22.6.1972 | 1996 | LIBERTY SEGUROS | 69 |
| BEL | 20.1.1981 | 2004 | CHOC. JACQUES | 102 |
BARBERO Sergio | ITA | 17.1.1969 | 1993 | SELLE ITALIA | 129 |
BARREDO LLAMAZALES Carlos | ESP | 5.6.1981 | 2004 | LIBERTY SEGUROS | 316 |
| CAN | 18.12.1975 | 1999 | DISCOVERY CHANNEL | 194 |
BARTA Jan | CZE | 7.12.1984 | 2006 | ELK HAUS | - |
| ITA | 26.11.1977 | 1999 | CSC | 1271 |
BATES Gene Michael | AUS | 4.7.1981 | 2006 | L.P.R. | 104 |
BAUMANN Eric | GER | 21.3.1980 | 2003 | T-MOBILE | 123 |
BAZHENOV Alexandre | RUS | 26.4.1981 | 2004 | NATURINO | - |
| GER | 12.3.1978 | 2001 | MILRAM | 50 |
| BEL | 26.1.1983 | 2003 | CHOC. JACQUES | - |
| ITA | 25.7.1970 | 1992 | SELLE ITALIA | 62 |
BELLIN Mauricio | ITA | 2.4.1982 | 2006 | ANDRONI GIOCATTOLI | - |
BELLOTTI Francesco | ITA | 6.8.1979 | 2003 | CREDIT AGRICOLE | 173 |
BELOKI DORRONSORO Joseba | ESP | 12.8.1973 | 1998 | LIBERTY SEGUROS | 48 |
BELTRAN MARTINEZ Manuel | ESP | 28.5.1971 | 1995 | DISCOVERY CHANNEL | 234 |
BENETEAU Walter | FRA | 28.7.1972 | 2000 | BOUYGUES TELECOM | 55 |
BENETSEDER Josef | AUT | 10.2.1983 | 2006 | VOBA VORARLBERG | - |
BENITEZ ROMAN José Alberto | ESP | 14.11.1981 | 2006 | SAUNIER DUVAL | 53 |
BENITO GUERRERO Alberto | ESP | 3.3.1975 | 2000 | 3 MOLINOS | 117 |
| ITA | 24.9.1980 | 2002 | LAMPRE | 826 |
| JPN | 10.4.1983 | 2005 | DISCOVERY CHANNEL | 36 |
BERASATEGUI SAEZ DE ZUAZOLA Antonio | ESP | 24.1.1978 | 2005 | KAIKU | - |
| FRA | 9.1.1975 | 1998 | AGRITUBEL | 87 |
BERNABEU ARMENGOL David | ESP | 9.1.1975 | 1999 | COM. VALENCIANA | 267 |
BERNAUDEAU Giovanni | FRA | 25.8.1983 | 2005 | BOUYGUES TELECOM | 20 |
BERNUCCI Lorenzo | ITA | 15.9.1979 | 2002 | T-MOBILE | 609,4 |
BERTAGNOLLI Leonardo | ITA | 8.1.1978 | 2002 | COFIDIS | 396 |
BERTHOU Eric | FRA | 23.1.1980 | 2004 | CAISSE D'EPARGNE | 65 |
| SUI | 9.5.1979 | 2000 | SAUNIER DUVAL | 103 |
BERTOLINI Alessandro | ITA | 27.7.1971 | 1994 | SELLE ITALIA | 210 |
BERTOLINI Denis | ITA | 13.12.1977 | 2002 | ACQUA & SAPONE | 24 |
BERTUOLA Alessandro | ITA | 13.9.1979 | 2005 | TENAX | 17 |
| FRA | 9.1.1972 | 1996 | COFIDIS | 70 |
| ITA | 1.4.1974 | 1997 | QUICK STEP | 1215 |
BEUCHAT Roger | SUI | 2.1.1972 | 1998 | L.P.R. | 39 |
BICHOT Freddy | FRA | 9.9.1979 | 2004 | FRANCAISE DES JEUX | 205 |
BILEKA Volodymyr | UKR | 6.2.1979 | 2002 | DISCOVERY CHANNEL | 212 |
BLANCO RODRIGUEZ David | ESP | 3.3.1975 | 2003 | COM. VALENCIANA | 363 |
BLAUDZUN Michael | DEN | 30.4.1973 | 1995 | CSC | 383 |
BODNAR Lukasz | POL | 10.5.1982 | 2003 | INTEL-ACTION | 76 |
| HUN | 11.12.1976 | 2000 | CREDIT AGRICOLE | 298 |
BOGGIA Stefano | ITA | 25.9.1980 | 2006 | CERAMICA FLAMINIA | 30 |
BONDARIEW Bogdan | UKR | 2.6.1974 | 2001 | INTEL-ACTION | 62 |
BONFANTI Cristian | ITA | 30.11.1981 | 2005 | ANDRONI GIOCATTOLI | 33 |
BONGIORNO Ruben | ARG | 29.7.1978 | 2003 | PANARIA | 304 |
BONILLA BONILLA José Adrian | CRC | 28.4.1978 | 2005 | COM. VALENCIANA | 50 |
| FRA | 2.3.1983 | 2005 | BOUYGUES TELECOM | 32 |
BONNET William | FRA | 25.6.1982 | 2006 | CREDIT AGRICOLE | 149 |
BONO Matteo | ITA | 11.11.1983 | 2006 | LAMPRE | 24 |
BONOMI Giosuè | ITA | 21.10.1978 | 2001 | BARLOWORLD | 88 |
| NED | 28.5.1972 | 1994 | RABOBANK | 641 |
| BEL | 15.10.1980 | 2002 | QUICK STEP | 2034 |
BORGHI Ruggero | ITA | 3.6.1970 | 1995 | L.P.R. | 5 |
BORRAJO Alejandro Alberto | ARG | 24.4.1980 | 2003 | MICHE | 160 |
BOSISIO Gabriele | ITA | 6.8.1980 | 2004 | TENAX | 94 |
BOSSONI Paolo | ITA | 2.7.1976 | 1999 | TENAX | 45 |
BOTCHAROV Alexandre | RUS | 26.2.1975 | 2000 | CREDIT AGRICOLE | 150 |
| COL | 27.10.1972 | 1996 | PHONAK | 687 |
BOUCHER David | FRA | 17.3.1980 | 2005 | UNIBET | 132,5 |
BOUQUET Camille | FRA | 23.9.1979 | 2005 | UNIBET | 7,5 |
BOUYER Franck | FRA | 17.3.1974 | 1995 | BOUYGUES TELECOM | 5 |
| NED | 28.2.1972 | 1996 | RABOBANK | 34 |
BOX QUINTO Mario José | ESP | 28.8.1978 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
BRAJKOVIC Janez | SLO | 18.12.1983 | 2005,8 | DISCOVERY CHANNEL | 248 |
BRAMATI Davide | ITA | 28.6.1968 | 1990 | QUICK STEP | 20 |
| BEL | 6.5.1977 | 2000 | DAVITAMON-LOTTO | 268 |
BRARD Florent | FRA | 7.2.1976 | 1999 | CAISSE D'EPARGNE | 173 |
| DEN | 31.8.1984 | 2005 | CSC | 314 |
| FRA | 26.3.1968 | 1992 | BOUYGUES TELECOM | 655 |
BROOKS Benjamin | AUS | 21.3.1979 | 1999 | NAVIGATORS | 24 |
| AUS | 9.4.1979 | 2002 | RABOBANK | 259 |
BROZYNA Tomasz | POL | 19.9.1970 | 1995 | INTEL-ACTION | 233 |
BRU PASCAL Yon | ESP | 18.10.1977 | 2002 | KAIKU | 422 |
BRUSEGHIN Marzio | ITA | 15.6.1974 | 1997 | LAMPRE | 486 |
| BEL | 12.7.1976 | 1999 | UNIBET | - |
BUENDIA ROMERO Jesus | ESP | 28.12.1982 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
| FRA | 21.5.1979 | 2003 | AGRITUBEL | 56 |
BURGHARDT Marcus | GER | 30.6.1983 | 2005 | T-MOBILE | 86 |
BURGOS ROJO Nacor | ESP | 9.4.1977 | 1999 | RELAX | 20 |
| | | | | |
CABELLO LUQUE Francisco | ESP | 20.5.1969 | 1990 | ANDALUCIA | 170 |
CACCIA Diego | ITA | 31.7.1981 | 2006 | BARLOWORLD | 4 |
CADAMURO Simone | ITA | 28.6.1976 | 2002 | MILRAM | 252 |
CAETHOVEN Steven | BEL | 9.5.1981 | 2004 | CHOC. JACQUES | 157 |
CALCAGNI Patrick | SUI | 5.7.1977 | 2000 | LIQUIGAS | 85 |
CALLEGARIN Daniele | ITA | 21.9.1982 | 2006 | ANDRONI GIOCATTOLI | 9 |
CALVENTE GORBAS Manuel | ESP | 14.8.1976 | 2002 | AGRITUBEL | 122 |
| FRA | 1.7.1979 | 2004 | AG2R | 117 |
| ESP | 14.3.1979 | 2002 | EUSKALTEL | 59 |
CAMPONOGARA Siro | ITA | 24.5.1977 | 2001 | NAVIGATORS | 5 |
CANADA GRACIA David | ESP | 11.3.1975 | 1996 | SAUNIER DUVAL | 158 |
| SUI | 18.3.1981 | 2001 | CSC | 660,4 |
CANESCHI Leonardo | ITA | 17.5.1977 | 2004 | MICHE | - |
CANESCHI Tommaso | ITA | 30.3.1980 | 2006 | MICHE | 1 |
CANO BAEZA José Javier | ESP | 6.9.1985 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
CANOUET Gilles | FRA | 20.1.1976 | 2005 | AGRITUBEL | 43 |
| ITA | 13.6.1986 | 2006 | LIQUIGAS | 17 |
| BEL | 27.2.1976 | 1998 | LANDBOUWKREDIET | 23 |
CAPPELLE Andy | BEL | 30.4.1979 | 2001 | LANDBOUWKREDIET | - |
CARDENAS RAVALO Félix Rafael | COL | 24.11.1972 | 1997 | BARLOWORLD | 132 |
CARLSTRÖM Kjell | FIN | 18.10.1976 | 2002 | LIQUIGAS | 122,2 |
CARRARA Matteo | ITA | 25.3.1979 | 2001 | LAMPRE | 180 |
CARRASCO GAMIZ José Luis | ESP | 27.4.1982 | 2005 | CAISSE D'EPARGNE | 60 |
CARTA Maurizio | ITA | 25.7.1973 | 2004 | MICHE | 66 |
CARUSO Giampaolo | ITA | 15.8.1980 | 2002 | LIBERTY SEGUROS | 254 |
CASAR Sandy | FRA | 2.2.1979 | 2000 | FRANCAISE DES JEUX | 417 |
CASAS GALLEGO Claudio José | ESP | 25.2.1982 | 2006 | COM. VALENCIANA | - |
CASERO MORENO Rafael | ESP | 9.10.1976 | 2000 | 3 MOLINOS | 25 |
| FRA | 28.5.1978 | 1998 | COFIDIS | 321 |
CASTAÑO PANADERO Carlos | ESP | 7.5.1979 | 2006 | KAIKU | 319 |
CASTILLO MARTINEZ Pedro Luis | ESP | 15.2.1982 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
CASTRESANA DEL VAL Angel | ESP | 29.2.1972 | 1998 | UNIBET | 167 |
| ITA | 28.8.1975 | 1999 | CREDIT AGRICOLE | 298 |
| ITA | 19.3.1974 | 1996 | MILRAM | 830 |
CELLI Luca | ITA | 23.2.1979 | 2004 | ACQUA & SAPONE | 232 |
CERRATO LOPEZ Isidro | ESP | 6.3.1981 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
CESAR VELOSO Gustavo | ESP | 29.1.1980 | 2001 | KAIKU | 42 |
CHADWICK Glen Alan | AUS | 17.10.1976 | 2006 | NAVIGATORS | 52 |
CHARTEAU Anthony | FRA | 4.6.1979 | 2001 | CREDIT AGRICOLE | 134 |
CHAURREAU BERNARDEZ Inigo | ESP | 14.4.1973 | 1998 | AG2R | 51 |
| FRA | 21.3.1981 | 2003 | BOUYGUES TELECOM | 10 |
| FRA | 30.6.1979 | 2000 | COFIDIS | 569,5 |
CHERRO MOLINA Javier | ESP | 10.12.1980 | 2004 | COM. VALENCIANA | 152 |
CHEULA Giampaolo | ITA | 23.5.1979 | 2001 | BARLOWORLD | 157 |
CHIARINI Riccardo | ITA | 13.3.1982 | 2006 | ANDRONI GIOCATTOLI | - |
| ITA | 27.11.1980 | 2003 | QUICK STEP | 68 |
| DEN | 6.4.1984 | 2005 | BARLOWORLD | 22 |
| UKR | 8.5.1985 | 2006 | COM. VALENCIANA | - |
| GER | 19.9.1986 | 2006 | WIESENHOF-AKUD | 147 |
| ITA | 2.12.1974 | 2000 | LIQUIGAS | 262,2 |
CLARKE Hilton | AUS | 11.7.1979 | 2005 | NAVIGATORS | 20 |
CLAUDE Mathieu | FRA | 17.3.1983 | 2005 | BOUYGUES TELECOM | 43 |
CLEMENT Stef | NED | 24.9.1982 | 2006 | BOUYGUES TELECOM | 81 |
| SUI | 26.8.1979 | 2001 | PHONAK | 287 |
COBO ACEBO Juan Jose | ESP | 11.2.1981 | 2004 | SAUNIER DUVAL | 67 |
| BEL | 4.2.1979 | 2002 | UNIBET | 216 |
| NED | 4.12.1982 | 2006 | NATURINO | 108 |
| ITA | 19.4.1982 | 2005 | LIQUIGAS | 58 |
COLOM MAS Antonio | ESP | 11.5.1978 | 1999 | CAISSE D'EPARGNE | 328 |
COLOMBO Gabriele | ITA | 11.5.1972 | 1994 | NATURINO | 5 |
COMMESSO Salvatore | ITA | 28.3.1975 | 1998 | LAMPRE | 316 |
COMPLOI Martin | AUT | 8.10.1975 | 2006 | ELK HAUS | 2 |
| ESP | 6.12.1982 | 2003 | LIBERTY SEGUROS | 696 |
CONTRINI Daniele | ITA | 15.8.1974 | 1996 | L.P.R. | 222 |
| AUS | 12.10.1978 | 2000 | UNIBET | 403 |
CORIONI Claudio | ITA | 26.12.1982 | 2005 | LAMPRE | 142,4 |
CORTINOVIS Alessandro | ITA | 11.10.1977 | 2000 | MILRAM | 60 |
COUTOULY Cédric | FRA | 26.1.1980 | 2005 | AGRITUBEL | - |
COX Ryan | RSA | 9.4.1979 | 2000 | BARLOWORLD | 437 |
COYOT Arnaud | FRA | 6.10.1980 | 2003 | COFIDIS | 116 |
CRAKE Paul | AUS | 6.12.1976 | 2006 | NATURINO | 130 |
CRETSKENS Wilfried | BEL | 10.7.1976 | 1998 | QUICK STEP | 59 |
CRIQUELION Mathieu | BEL | 27.4.1981 | 2005 | LANDBOUWKREDIET | - |
CROSBIE Nicolas | FRA | 2.4.1980 | 2005 | AGRITUBEL | - |
CUCINOTTA Claudio | ITA | 22.1.1982 | 2006 | TENAX | - |
CUESTA LOPEZ DE CASTRO Iñigo | ESP | 3.6.1969 | 1994 | CSC | 277 |
CUMMINGS Steven | GBR | 19.3.1981 | 2005 | LANDBOUWKREDIET | 62 |
| ITA | 19.9.1981 | 2002 | LAMPRE | 1223 |
CURTOLO Alberto | ITA | 14.8.1984 | 2006 | LIQUIGAS | 10 |
| | | | | |
DA DALTO Mauro | ITA | 8.4.1981 | 2006 | LIQUIGAS | 9 |
| FRA | 20.12.1974 | 1997 | FRANCAISE DES JEUX | 42 |
DALL'ANTONIA Tiziano | ITA | 26.7.1983 | 2006 | PANARIA | 34 |
D'AMORE Crescenzo | ITA | 2.4.1979 | 2000 | ACQUA & SAPONE | 25 |
D'ANIELLO Antonio | ITA | 10.11.1979 | 2004 | MICHE | 28 |
| USA | 13.3.1978 | 2004 | DISCOVERY CHANNEL | 630 |
DAVIDENKO Vassili | RUS | 17.3.1970 | 1993 | NAVIGATORS | 4 |
| AUS | 27.7.1980 | 2003 | LIBERTY SEGUROS | 860 |
DAVIS Scott | AUS | 22.4.1979 | 2003 | T-MOBILE | 37 |
DE FAUW Dimitri | BEL | 13.7.1981 | 2004 | CHOC. JACQUES | 68 |
| NED | 18.12.1974 | 1999 | RABOBANK | 219 |
DE HAES Kenny | BEL | 10.11.1984 | 2006 | CHOC. JACQUES | 18 |
| NED | 25.11.1973 | 1996 | QUICK STEP | 568 |
| NED | 8.9.1982 | 2005 | LIBERTY SEGUROS | 36 |
DE LA FUENTE RASILLA David | ESP | 4.5.1981 | 2003 | SAUNIER DUVAL | 66 |
| NED | 15.2.1984 | 2006 | RABOBANK | 94 |
DE MATTEIS Micula | ITA | 14.11.1983 | 2006 | TENAX | 22 |
DE PAOLI Daniele | ITA | 8.12.1973 | 1997 | L.P.R. | 44 |
DE SARRAGA ORVIZ Mario | ESP | 22.8.1980 | 2005 | RELAX | 55 |
DE SCHROODER Benny | BEL | 23.7.1980 | 2004 | CHOC. JACQUES | 23 |
| BEL | 29.4.1982 | 2004 | DAVITAMON-LOTTO | 78 |
DE WAELE Bert | BEL | 21.7.1975 | 2001 | LANDBOUWKREDIET | 297 |
DE WEERT Kevin | BEL | 27.5.1982 | 2003 | QUICK STEP | 45 |
DE WILDE Sjef | BEL | 30.5.1981 | 2006 | LANDBOUWKREDIET | 25 |
| NZL | 28.1.1975 | 1996 | CREDIT AGRICOLE | 181 |
DEGANO Enrico | ITA | 11.3.1976 | 1999 | BARLOWORLD | 194 |
DEIGNAN Philip | IRL | 7.9.1983 | 2005 | AG2R | 188 |
| NED | 21.8.1970 | 1992 | RABOBANK | 457 |
DEKKER Thomas | NED | 6.9.1984 | 2005 | RABOBANK | 777 |
DEKKERS Hans | NED | 7.8.1981 | 2004 | AGRITUBEL | 162 |
DEL NERO MONTEZ Jesus | ESP | 16.3.1982 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
DELAGE Mickael | FRA | 6.8.1985 | 2005 | FRANCAISE DES JEUX | 58 |
DEN BAKKER Maarten | NED | 26.1.1969 | 1990 | MILRAM | 87 |
DENIFL Stefan | AUT | 20.9.1987 | 2006 | VOBA VORARLBERG | - |
DESSEL Cyril | FRA | 29.11.1974 | 2000 | AG2R | 52 |
| BEL | 3.5.1974 | 1996 | FRANCAISE DES JEUX | 79 |
| BEL | 29.8.1979 | 2002 | DISCOVERY CHANNEL | 394 |
D'HOLLANDER Glenn | BEL | 28.12.1974 | 1996 | CHOC. JACQUES | 7 |
DI GRÉGORIO Rémy | FRA | 31.7.1985 | 2005 | FRANCAISE DES JEUX | 71 |
| ITA | 2.1.1976 | 1999 | LIQUIGAS | 1954 |
| SUI | 15.10.1982 | 2005 | L.P.R. | 113 |
DION Renaud | FRA | 6.1.1978 | 2004 | AG2R | 22 |
DIONNE Charles | CAN | 15.3.1979 | 2006 | SAUNIER DUVAL | 9 |
| BEL | 2.9.1981 | 2004 | DAVITAMON-LOTTO | 108 |
DOI Yukihiro | JPN | 18.9.1983 | 2005 | SKIL-SHIMANO | - |
DOMINGUEZ DOMINGUEZ Juan Carlos | ESP | 13.4.1971 | 1995 | UNIBET | 208 |
DONATI Alessandro | ITA | 8.5.1979 | 2004 | ACQUA & SAPONE | - |
DRANCOURT Pierre | FRA | 10.5.1982 | 2005 | BOUYGUES TELECOM | 9 |
DUCLOS-LASSALLE Hervé | FRA | 24.12.1979 | 2005 | COFIDIS | 15 |
DUENAS NEVADO Moises | ESP | 10.5.1981 | 2004 | AGRITUBEL | 197 |
| FRA | 20.8.1980 | 2002 | AG2R | 240 |
DUPONT Hubert | FRA | 13.11.1980 | 2005 | AG2R | 35 |
DUQUE Leonardo | COL | 10.4.1980 | 2006 | COFIDIS | 265 |
DURAN AROCA Arkaitz | ESP | 18.5.1986 | 2005 | SAUNIER DUVAL | 5 |
DYUDYA Volodymyr | UKR | 6.1.1983 | 2006 | MILRAM | - |
| | | | | |
| FRA | 1.11.1979 | 2001 | CREDIT AGRICOLE | 1 |
EDO ALSINA Angel | ESP | 4.8.1970 | 1992 | ANDALUCIA | 91 |
| BEL | 16.12.1970 | 1993 | CHOC. JACQUES | 632 |
EFIMKIN Alexander | RUS | 2.12.1981 | 2006 | BARLOWORLD | 83 |
EFIMKIN Vladimir | RUS | 2.12.1981 | 2005 | CAISSE D'EPARGNE | 600 |
| AUT | 17.2.1981 | 2001 | FRANCAISE DES JEUX | 425 |
EKIMOV Viatcheslav | RUS | 4.2.1966 | 1990 | DISCOVERY CHANNEL | 105 |
ELIAS GALINDO José Miguel | ESP | 15.1.1977 | 2003 | RELAX | 162 |
ELIJZEN Michiel | NED | 31.8.1982 | 2006 | COFIDIS | 69 |
| SUI | 23.9.1978 | 2001 | PHONAK | 492 |
| NED | 27.11.1981 | 2005 | RABOBANK | 154 |
| NED | 16.6.1977 | 2000 | QUICK STEP | 35 |
| FRA | 7.12.1979 | 2002 | CREDIT AGRICOLE | 67 |
ERMETI Giairo | ITA | 7.4.1981 | 2005 | L.P.R. | 17 |
ERVITI OLLO Imanol | ESP | 15.11.1983 | 2005 | CAISSE D'EPARGNE | - |
ETXEBARRIA ALKORTA David | ESP | 23.7.1973 | 1995 | LIBERTY SEGUROS | 448 |
ETXEBARRIA ARANA Unai | VEN | 21.11.1972 | 1996 | EUSKALTEL | 35 |
| AUS | 14.2.1977 | 2001 | DAVITAMON-LOTTO | 791 |
| | | | | |
FACCI Mauro | ITA | 11.5.1982 | 2003 | BARLOWORLD | 134,4 |
FAILLI Francesco | ITA | 16.12.1983 | 2004 | LIQUIGAS | 76 |
FARRAR Tyler | USA | 2.6.1984 | 2006 | COFIDIS | 132 |
FEDRIGO Pierrick | FRA | 30.11.1978 | 2000 | BOUYGUES TELECOM | 435 |
FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | ESP | 15.12.1972 | 1996 | COFIDIS | 116 |
FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto | ESP | 17.9.1984 | 2006 | SAUNIER DUVAL | - |
FERNANDEZ DE LARREA Koldo | ESP | 13.9.1981 | 2004 | EUSKALTEL | - |
FERNANDEZ OLIVEIRA Luis | ESP | 19.1.1980 | 2006 | PHONAK | 7 |
FERRARA Raffaele | ITA | 3.10.1976 | 2001 | ANDRONI GIOCATTOLI | 237 |
FERRIO LUQUE Jorge | ESP | 24.8.1976 | 2002 | 3 MOLINOS | 304 |
FERTONANI Marco | ITA | 8.7.1976 | 2002 | CAISSE D'EPARGNE | 136 |
FIGUERAS Giuliano | ITA | 24.1.1976 | 1998 | LAMPRE | 119 |
FINOT Frédéric | FRA | 20.3.1977 | 1999 | FRANCAISE DES JEUX | 240 |
| BRA | 16.6.1979 | 2004 | NATURINO | 1048 |
| ESP | 17.9.1977 | 2000 | RABOBANK | 533,4 |
FLICKINGER Andy | FRA | 4.11.1978 | 1999 | BOUYGUES TELECOM | 65 |
| ESP | 26.12.1979 | 2001 | BOUYGUES TELECOM | 41 |
FLORES GALARZA Iker | ESP | 28.7.1976 | 1999 | EUSKALTEL | 15 |
FOFONOV Dmitriy | KAZ | 15.8.1976 | 1999 | CREDIT AGRICOLE | 184 |
FORNACIARI Paolo | ITA | 2.2.1971 | 1993 | LAMPRE | 20 |
| GER | 27.1.1978 | 2001 | GEROLSTEINER | 302 |
FOTHEN Markus | GER | 9.9.1981 | 2004 | GEROLSTEINER | 276 |
FOTHEN Thomas | GER | 6.4.1983 | 2006 | GEROLSTEINER | 5 |
| ITA | 8.8.1982 | 2005 | LAMPRE | 42 |
FRASER Gordon | CAN | 19.11.1968 | 1994 | HEALTH NET PRO | 100 |
| ESP | 15.2.1976 | 1998 | RABOBANK | 904 |
FRITSCH Nicolas | FRA | 19.12.1978 | 2000 | SAUNIER DUVAL | 90 |
| ITA | 21.6.1977 | 2001 | SELLE ITALIA | 66 |
| | | | | |
GABRIEL Frédéric | FRA | 20.7.1970 | 1995 | UNIBET | 5 |
GADRET John | FRA | 22.4.1979 | 2004 | AG2R | 146 |
GAJEK Artur | POL | 18.4.1985 | 2006 | WIESENHOF-AKUD | - |
GALDOS ALONSO Aitor | ESP | 9.11.1979 | 2005 | PANARIA | 23 |
| ESP | 13.8.1978 | 2003 | KAIKU | 130 |
GALVEZ LOPEZ Isaac | ESP | 20.5.1975 | 2000 | CAISSE D'EPARGNE | 308 |
GARATE CEPA Juan Manuel | ESP | 24.4.1976 | 2000 | QUICK STEP | 571 |
| ESP | 4.8.1972 | 1995 | CAISSE D'EPARGNE | 87 |
GARCIA BRAVO Julio | ESP | 3.5.1978 | 2006 | 3 MOLINOS | - |
GARCIA DE MATEO RUBIO Raul | ESP | 5.7.1982 | 2005 | RELAX | 15 |
GARCIA MARIN Jorge | ESP | 23.4.1980 | 2004 | RELAX | 30 |
GARCIA QUESADA Adolfo | ESP | 27.9.1979 | 2001 | ANDALUCIA | 433 |
GARCIA QUESADA Carlos | ESP | 18.4.1978 | 2001 | UNIBET | 720 |
GARCIA RENA Rodrigo | ESP | 27.2.1980 | 2005 | KAIKU | 101 |
GARCIA-CASARRUBIOS PINTOR Oscar | ESP | 7.6.1984 | 2006 | RELAX | - |
| BEL | 17.3.1980 | 2001 | UNIBET | 115 |
GARRIDO LIMA José Antonio | ESP | 28.11.1975 | 1999 | QUICK STEP | 15 |
| ITA | 16.7.1973 | 1997 | LIQUIGAS | 515,2 |
GASPAROTTO Enrico | ITA | 22.3.1982 | 2005 | LIQUIGAS | 393,6 |
GASPERONI Cristian | ITA | 15.10.1970 | 1996 | NATURINO | 58 |
