Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 



Raktajino (Clanchef)
Clan: der wilde Osten vol.2
Teamname: die Einzelschicksale


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
MAYO DIEZ Iban EUS 1425 1046 -379 -100 946
WESEMANN Steffen TMO 513 769 256 100 869
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS 617 553 -64 -20 533
ETXEBARRIA ALKORTA David EUS 238 428 190 50 478
SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 547 479 -68 -20 459
SOSENKA Ondrej A&S 399 399 0 0 399
LAISEKA JAIO Roberto EUS 246 257 11 10 267
ZIEGLER Thomas GST 30 157 127 50 207
TESAR Lubor ZVZ 163 179 16 10 189
FÖRSTER Robert GST 169 173 4 10 183
LUDEWIG Jörg SAE 126 172 46 10 182
SENTJENS Roy RAB 206 181 -25 -10 171
ASTARLOZA CHAURREAU Mikel A2R 316 151 -165 -50 101
WACKERNAGEL Lars WIE 87 87 0 0 87
WONG Kam-Po MPC 36 63 27 10 73
SCHOLZ Timo WIN 70 70 0 0 70
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
RADOCHLA Steffen IBB 146 59 -87 -20 39
BAUMANN Eric TMO 198 86 -112 -50 36
LOCHOWSKI Roberto WIE 35 35 0 0 35
BECKE Daniel IBB 51 41 -10 -10 31
---eingewechselt:---
VALJAVEC Tadej PHO 314 0 0 314
Summe 8293 8616
---ausgewechselt:---
KONECNY Tomas TMO 349 287 -62 -20 267


atreiju
Clan: der wilde Osten vol.2
Teamname: Lauter Schnapszahlen, oder wie 22 Fahrer aus 9.999 Punkten 22.222 machen...


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
PETACCHI Alessandro FAS 1989 2132 143 50 2182
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
HUSHOVD Thor C.A 407 753 346 100 853
ROGERS Michael QSD 836 828 -8 -10 818
PEREIRO SIO Oscar PHO 586 565 -21 -10 555
ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS 617 553 -64 -20 533
SINKEWITZ Patrik QSD 611 509 -102 -50 459
GLOMSER Gerrit SAE 370 376 6 10 386
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
PEREZ RODRIGUEZ Luis COF 277 277 0 0 277
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
BENETEAU Walter BLB 285 236 -49 -10 226
ASTARLOZA CHAURREAU Mikel A2R 316 151 -165 -50 101
DACRUZ Carlos FDJ 327 139 -188 -50 89
HAUPTMAN Andrej LAM 41 50 9 10 60
CASERO MORENO Angel Luis KEL 50 50 0 0 50
DURAND Jacky LAN 45 45 0 0 45
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
DAVIDENKO Vassili NIC 41 41 0 0 41
NAZON Damien C.A 280 47 -233 -100 -53
Summe 9999 9622


crn
Clan: der wilde Osten - vol.2
Teamname: Das "2004 wird besser als 2005, aber lange nicht so gut wie 2003. 2003 war ein besch...nes Jahr"-Team


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
ASTARLOA ASCASIBAR Igor LAM (COF) 963 942 -21 -10 932
HUSHOVD Thor C.A 407 753 346 100 853
HAMILTON Tyler PHO 1363 892 -471 -100 792
WEGMANN Fabian GST 606 656 50 10 666
DEAN Julian C.A 706 641 -65 -20 621
ETXEBARRIA ALKORTA David EUS 238 428 190 50 478
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
NAZON Jean-Patrick A2R 268 347 79 20 367
GESLIN Anthony BLB 338 325 -13 -10 315
SCANLON Mark A2R 229 285 56 20 305
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
OSA EIZAGUIRRE Unai IBB 275 275 0 0 275
KONECNY Tomas TMO 349 287 -62 -20 267
KOHUT Slawomir HOP 246 250 4 10 260
JALABERT Nicolas PHO 447 307 -140 -50 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
LEFEVRE Laurent BLB 425 283 -142 -50 233
HASELBACHER René GST 250 235 -15 -10 225
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
GUTIERREZ CATALUNA José Enrique PHO 100 100 0 0 100
EDALEINE Christophe COF 115 75 -40 -10 65
PFANNBERGER Christian ZVZ 66 62 -4 -10 52
WIGGINS Bradley C.A 75 60 -15 -10 50
---eingewechselt:---
ZBERG Marcus GST 685 0 0 685
Summe 9999 9893
---ausgewechselt:---
POZZATO Filippo FAS 719,25 336,5 -383 -100 237


ISPO Hoffi
Clan: der wilde Osten vol.2
Teamname: Team kunterbunt ohne Grund


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
MENCHOV Denis IBB 413 1006 593 200 1206
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
DI LUCA Danilo SAE 1344 1133 -211 -100 1033
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
KESSLER Matthias TMO 488 632 144 50 682
PAOLINI Luca QSD 902 717 -185 -50 667
WEGMANN Fabian GST 606 656 50 10 666
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
PECHARROMAN FABIAN José Antonio QSD 626 626 0 0 626
MERCADO MARTIN Juan Miguel QSD 417 512 95 20 532
EDO ALSINA Angel MIL 452 483 31 10 493
LÖVKVIST Thomas FDJ 107 290 183 50 340
AZEVEDO José USP 250 285 35 10 295
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
LAISEKA JAIO Roberto EUS 246 257 11 10 267
DEKKER Thomas RB3 87 203 116 50 253
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
QUARANTA Ivan FPF 75 81 6 10 91
JURCO Matej DEN 101 97 -4 -10 87
CASERO MORENO Angel Luis KEL 50 50 0 0 50
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
VAN SUMMEREN Johan REB 63 30 -33 -10 20
Summe 9993 12671


keizersosze
Clan: der wilde Osten vol.2
Teamname: Berliner Luft


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ZABEL Erik TMO 2088 2272 184 50 2322
BETTINI Paolo QSD 2267 2235 -32 -10 2225
VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL 1611 1773 162 50 1823
NOZAL VEGA Isidro LST 1150 1150 0 0 1150
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
FURLAN Angelo ALB 137 180 43 10 190
FLORES GALARZA Iker EUS 185 185 0 0 185
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
RUSKYS Saulius OKT 99 117 18 10 127
WERNER Christian TMO 109 114 5 10 124
GUTIERREZ CATALUNA José Enrique PHO 100 100 0 0 100
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
PEREZ CUAPIO Julio Alberto PAN 87 47 -40 -10 37
Summe 9972 11024


wagenge
Clan: der wilde Osten vol.2
Teamname: 2004 - rehabilitierung rules!


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
VOIGT Jens CSC 763 1156 393 100 1256
MENCHOV Denis IBB 413 1006 593 200 1206
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BRUYLANDTS Dave CHO 813 892 79 20 912
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
HUSHOVD Thor C.A 407 753 346 100 853
JULICH Bobby CSC 173 637 464 100 737
CANCELLARA Fabian FAS 449 615 166 50 665
DEAN Julian C.A 706 641 -65 -20 621
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
CAMENZIND Oscar PHO 487 569 82 20 589
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
SASTRE CANDIL Carlos CSC 514 453 -61 -20 433
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 369 14 10 379
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
GUIDI Fabrizio CSC 181 145 -36 -10 135
STEELS Tom LAN 107 117 10 10 127
TONKOV Pavel VIN 139 115 -24 -10 105
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
HAUPTMAN Andrej LAM 41 50 9 10 60
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
---eingewechselt:---
HINCAPIE George USP 691 0 0 691
Summe 9979 13765
---ausgewechselt:---
POZZATO Filippo FAS 719,25 336,5 -383 -100 237

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum