Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 

Niki2000 (Clanchef)
Clan: 20000+
Teamname: Die Jahresuhr steht niemals still


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
WESEMANN Steffen TMO 513 769 256 100 869
HAMILTON Tyler PHO 1363 892 -471 -100 792
CANCELLARA Fabian FAS 449 615 166 50 665
SCARPONI Michele DVE 529 566 37 10 576
SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 547 479 -68 -20 459
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
OSA EIZAGUIRRE Unai IBB 275 275 0 0 275
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
EISEL Bernhard FDJ 389 272 -117 -50 222
MUSEEUW Johan QSD 288 215 -73 -20 195
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
GARATE Juan Manuel LAM 39 105 66 20 125
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
HAUPTMAN Andrej LAM 41 50 9 10 60
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
STRAZZER Massimo SDV 71 30 -41 -10 20
TAFI Andrea ALB 121 20 -101 -50 -30
PASCUAL LLORENTE Javier KEL 388 58 -330 -100 -42
Summe 9908 9014


chreezer
Clan: 20000+
Teamname: und wieder ein goldener Mayo


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
MCEWEN Robbie LOT 911 1153 242 100 1253
GARZELLI Stefano VIN 1019 1121 102 50 1171
MAYO DIEZ Iban EUS 1425 1046 -379 -100 946
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
GUTIERREZ PALACIOS José Ivan IBB 505 614 109 50 664
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
PECHARROMAN FABIAN José Antonio QSD 626 626 0 0 626
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin SDV 385 575 190 50 625
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
CAMENZIND Oscar PHO 487 569 82 20 589
FLECHA GIANNONI Juan Antonio FAS 519 549 30 10 559
SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 547 479 -68 -20 459
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 369 14 10 379
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 276 133 50 326
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
BLANCO RODIGUEZ David KEL 182 198 16 10 208
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi EUS 98 117 19 10 127
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
HAUPTMAN Andrej LAM 41 50 9 10 60
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
HERRERO LLORENTE David ALM 52 5 -47 -10 -5
Summe 9984 11876


Escartin
Clan: 20000+
Teamname: Team Coast


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
MANCEBO PEREZ Francisco IBB 1121 1070 -51 -20 1050
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
PAOLINI Luca QSD 902 717 -185 -50 667
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
CAMENZIND Oscar PHO 487 569 82 20 589
PIEPOLI Leonardo SDV 686 588 -98 -20 568
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 276 133 50 326
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
VAINSTEINS Romans LAM 325 297 -28 -10 287
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
ZUELLE Alex PHO 182 222 40 10 232
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
GARATE Juan Manuel LAM 39 105 66 20 125
TONKOV Pavel VIN 139 115 -24 -10 105
HAUPTMAN Andrej LAM 41 50 9 10 60
CASERO MORENO Angel Luis KEL 50 50 0 0 50
BORTOLAMI Gianluca LAM 96 20 -76 -20 0
Summe 9998 11647


Quälekom
Clan: 20000+
Teamname: Er war ein schlechter Sinke-Witz, heraste in einen Fahrradständer, ardilate mit Drogen, aber er ließ uns an einem sonnigen Davissen, dass er zurück ist. Und nu isser auch noch in meinem Team...


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 851 1228 377 100 1328
MCEWEN Robbie LOT 911 1153 242 100 1253
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
HUSHOVD Thor C.A 407 753 346 100 853
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
GUTIERREZ PALACIOS José Ivan IBB 505 614 109 50 664
CAMENZIND Oscar PHO 487 569 82 20 589
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
SINKEWITZ Patrik QSD 611 509 -102 -50 459
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
BOSSONI Paolo LAM 477 406 -71 -20 386
NAZON Jean-Patrick A2R 268 347 79 20 367
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 276 133 50 326
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
VAINSTEINS Romans LAM 325 297 -28 -10 287
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
ARDILA CANO Mauricio Alberto CHO 78 105 27 10 115
TONKOV Pavel VIN 139 115 -24 -10 105
QUARANTA Ivan FPF 75 81 6 10 91
Summe 9979 12273

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum