Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 

abcpflaster
Clan: -
Teamname: God s(h)ave my team


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ARMSTRONG Lance USP 1521 1752 231 100 1852
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
HAMILTON Tyler PHO 1363 892 -471 -100 792
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
HOJ Frank CSC 438 602 164 50 652
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
O'GRADY Stuart COF 720 612 -108 -50 562
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
FLICKINGER Andy A2R 531 427 -104 -50 377
VAN GOOLEN Jurgen QSD 377 347 -30 -10 337
ARVESEN Kurt-Asle CSC 437 342 -95 -20 322
GESLIN Anthony BLB 338 325 -13 -10 315
LANG Sebastian GST 380 278 -102 -50 228
ZIEGLER Thomas GST 30 157 127 50 207
SCHEUNEMAN Niels REB 163 125 -38 -10 115
SCHMITZ Bram TMO 296 145 -151 -50 95
SCHUMACHER Stefan TLM 30 62 32 10 72
COYOT Arnaud COF 65 65 0 0 65
WROLICH Peter GST 75 45 -30 -10 35
BAK Lars Ytting BGL 120 49 -71 -20 29
FAGNINI Gian Matteo DVE 25 25 0 0 25
ENGELS Addy BGL 64 29 -35 -10 19
TRAKSEL Bobbie RAB 31 5 -26 -10 -5
Summe 9869 10798


gildor inglorion
Clan: -
Teamname: Jahrestippspieldepression 2004


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 851 1228 377 100 1328
MCEWEN Robbie LOT 911 1153 242 100 1253
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
WESEMANN Steffen TMO 513 769 256 100 869
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
CAMENZIND Oscar PHO 487 569 82 20 589
DUFAUX Laurent QSD 632 583 -49 -10 573
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 369 14 10 379
GARCIA QUESADA Carlos KEL 251 351 100 20 371
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
VAINSTEINS Romans LAM 325 297 -28 -10 287
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
MUSEEUW Johan QSD 288 215 -73 -20 195
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
WADECKI Piotr LOT 171 160 -11 -10 150
VERBRUGGHE Rik LOT 126 138 12 10 148
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
GUESDON Frédéric FDJ 317 190 -127 -50 140
BELOHVOSCIKS Raivis CHO 330 47 -283 -100 -54
PIERI Dario SAE 364 29 -335 -100 -71
Summe 9993 12072


HeinzHelfgen
Clan: -
Teamname: Heinz Ketchup mit Mayo


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 851 1228 377 100 1328
MENCHOV Denis IBB 413 1006 593 200 1206
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
MAYO DIEZ Iban EUS 1425 1046 -379 -100 946
ROGERS Michael QSD 836 828 -8 -10 818
POPOVYCH Yaroslav LAN 773 679 -94 -20 659
ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS 617 553 -64 -20 533
KIRCHEN Kim FAS 578 538 -40 -10 528
PELLIZOTTI Franco ALB 399 490 91 20 510
MCGEE Bradley FDJ 561 515 -46 -10 505
SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 547 479 -68 -20 459
BOTCHAROV Alexandre C.A 253 291 38 10 301
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
PEREZ ARANGO Marlon Alirio CLM 102 218 116 50 268
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
WADECKI Piotr LOT 171 160 -11 -10 150
BRANDT Christophe LOT 128 137 9 10 147
HUZARSKI Bartosz ATI 79 84 5 10 94
JURCO Matej DEN 101 97 -4 -10 87
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
RADOCHLA Steffen IBB 146 59 -87 -20 39
STRAZZER Massimo SDV 71 30 -41 -10 20
SABALIAUSKAS Marius SAE 104 33 -71 -20 13
Summe 9914 10396


klausAnchorman
Clan: -
Teamname: Auch ohne Dynamo sind wir Lichtgestalten!


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
GARZELLI Stefano VIN 1019 1121 102 50 1171
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
BARTOLI Michele CSC 919 886 -33 -10 876
WESEMANN Steffen TMO 513 769 256 100 869
ROGERS Michael QSD 836 828 -8 -10 818
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin SDV 385 575 190 50 625
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
MERCKX Axel LOT 377 444 67 20 464
BOTCHAROV Alexandre C.A 253 291 38 10 301
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
IVANOV Serguei TMO 475 325 -150 -50 275
FERRIO LUQUE Jorge ALM 86 207 121 50 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
LANG Sebastian GST 380 278 -102 -50 228
HARY Maryan BLB 212 212 0 0 212
KOLOBNEV Alexandr DVE 372 235 -137 -50 185
VANLANDSCHOOT James REB 155 166 11 10 176
VERBRUGGHE Rik LOT 126 138 12 10 148
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
NIERMANN Grischa RAB 119 134 15 10 144
COMMESSO Salvatore SAE 203 149 -54 -20 129
DACRUZ Carlos FDJ 327 139 -188 -50 89
KLÖDEN Andreas TMO 234 109 -125 -50 59
PASAMONTES RODRIGUEZ Luis REB 80 59 -21 -10 49
Summe 9968 10420


Zip
Clan: -
Teamname: zip's eifrige Punktesammler


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
KESSLER Matthias TMO 488 632 144 50 682
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS 617 553 -64 -20 533
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
ETXEBARRIA ALKORTA David EUS 238 428 190 50 478
SASTRE CANDIL Carlos CSC 514 453 -61 -20 433
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 276 133 50 326
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
VAINSTEINS Romans LAM 325 297 -28 -10 287
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
BLANCO GIL Santiago (REB) 206 200 -6 -10 190
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
GONZALEZ CAPILLA Santos PHO 147 147 0 0 147
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
AERTS Mario TMO 121 127 6 10 137
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
PEREZ CUAPIO Julio Alberto PAN 87 47 -40 -10 37
Summe 7962 9340


Juvestar
Clan:
Teamname: Juve-ume


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
VINOKOUROV Alexandre TMO 1641 1382 -259 -100 1282
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
MILLAR David COF 1092 1036 -56 -20 1016
HAMILTON Tyler PHO 1363 892 -471 -100 792
JULICH Bobby CSC 173 637 464 100 737
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
HOJ Frank CSC 438 602 164 50 652
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
HAMBURGER Bo A&S 441 373 -68 -20 353
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
SCHLECK Frank CSC 165 256 91 20 276
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
KARPETS Vladimir IBB 147 222 75 20 242
SORENSEN Nicki CSC 178 220 42 10 230
FOFONOV Dmitriy COF 180 203 23 10 213
DE LA FUENTE RASILLA David SDV 132 147 15 10 157
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
SUNDERLAND Scott ALB 126 136 10 10 146
COMMESSO Salvatore SAE 203 149 -54 -20 129
IVANOV Ruslan ALB 186 113 -73 -20 93
BRUUN ERIKSEN Thomas CSC 177 112 -65 -20 92
TAFI Andrea ALB 121 20 -101 -50 -30
NAZON Damien C.A 280 47 -233 -100 -53
Summe 9926 9984

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum