Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 

Paris-Roubaix: Datum, Strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit



JahrDatumDistanzkm/hSieger
189619. 4.280 km 30,162 Josef Fischer (Ger)
189718. 4.280 km 28,124 Maurice Garin (Fra)
189810. 4.268 km 32,599 Maurice Garin (Fra)
18992. 4.268 km 31,976 Albert Champion (Fra)
190015. 4. ?268 km 37,352 Emile Bouhours (Fra)
19017. 4.280 km 25,861 Lucien Lesna (Fra)
190230. 3. 268 km 28,088 Lucien Lesna (Fra)
190311. 4.268 km 29,104 Hippolyte Aucouturier (Fra)
19043. 4. 268 km 32,518 Hippolyte Aucouturier (Fra)
190523. 4.268 km 33,206 Louis Trousselier (Fra)
190616. 4. 270 km 27,034 Henri Cornet (Fra)
190731. 3.270 km 30,971 Georges Passerieu (Fra)
190819. 4. 271 km 25,630 Cyrille van Hauwaert (Bel)
190911. 4.276 km 30,469 Octave Lapize (Fra)
191027. 3.266 km 29,274 Octave Lapize (Fra)
191116. 4.266 km 31,345 Octave Lapize (Fra)
19127. 4. 266 km 31,294 Charles Crupelandt (Fra)
191323. 3. 265 km 35,333 François Faber (Lux)
191412. 4.274 km 30,332 Charles Crupelandt (Fra)
191920. 4.280 km 22,857 Henri Pelissier (Fra)
19204. 4. 263 km 24,377 Paul Deman (Bel)
192127. 3. 263 km 29,068 Henri Pelissier (Fra)
192216. 4.262 km 34,690 Albert Dejonghe (Bel)
1923 270 km 30,098 Heiri Suter (Sui)
1924 270 km 25,962 Jules van Hevel (Bel)
1925 260 km 28,031 Félix Sellier (Bel)
19264. 4. 270 km 31,962 Julien Delbecque (Bel)
192717. 4.260 km 30,449 Georges Ronsse (Bel)
19288. 4. 260 km 33,597 Andre Leducq (Fra)
192931. 3.260 km 29,168 Charles Meunier (Bel)
193020. 4. 255 km 31,146 Julien Vervaecke (Bel)
19315. 4. 255 km 36,342 Gaston Rebry (Bel)
193227. 3. 255 km 37,320 Romain Gijssels (Bel)
193316. 4. 255 km 36,523 Sylvère Maes (Bel)
19341. 4. 255 km 32,415 Gaston Rebry (Bel)
193521. 4. 255 km 37,363 Gaston Rebry (Bel)
193612. 4. 262 km 36,137 Georges Speicher (Fra)
193728. 3. 255 km 34,935 Jules Rossi (Ita)
193817. 4. 255 km 30,936 Lucien Storme (Bel)
19399. 4. 262 km 35,934 Emile Masson jr. (Bel)
194325. 4. 250 km 41,822 Marcel Kint (Bel)
19449. 4. 246 km 39,897 Maurice Desimpelaere (Bel)
19459. 4. 246 km 31,212 Paul Mayé (Fra)
194621. 4.246 km 34,055 Georges Claes (Bel)
19476. 4.246 km 39,831 Georges Claes (Bel)
19484. 4. 246 km 43,612 Rik van Steenbergen (Bel)
194917. 4. 244 km 39,356 André Mahe (Fra)/Serge Coppi (Ita)
19509. 4. 247 km 39,123 Fausto Coppi (Ita)
19518. 4. 247 km 40,355 Antonio Bevilacqua (Ita)
195213. 4. 245 km 41,938 Rik van Steenbergen (Bel)
195312. 4. 245 km 43,522 Germain Derycke (Bel)
195411. 4. 246 km 35,59 Raymond Impanis (Bel)
195510. 4. 249 km 40,741 Jean Forestier (Fra)
19568. 4. 252 km 41,831 Louison Bobet (Fra)
19577. 4.252 km 34,738 Fred de Bruyne (Bel)
195813. 4.269 km 33,300 Leon van Daele (Bel)
195912. 4.262 km 42,760 Noel Fore (Bel)
196010. 4. 262 km 43,538 Pino Cerami (Bel)
19619. 4. 263 km 41,700 Rik van Looy (Bel)
19629. 4.258 km 38,321 Rik van Looy (Bel)
19637. 4. 266 km 37,681 Emile Daems (Bel)
196419. 4. 265 km 45,129 Peter Post (Ned)
196511. 4. 267 km 41,847 Rik van Looy (Bel)
196617. 4. 262 km 37,546 Felice Gimondi (Ita)
19679. 4.263 km 36,824 Jan Janssen (Ned)
19687. 4.262 km 36,606 Eddy Merckx (Bel)
196913. 4. 264 km 38,939 Walter Godefroot (Bel)
197012. 4. 266 km 41,644 Eddy Merckx (Bel)
197118. 4. 266 km 42,108 Roger Rosiers (Bel)
197216. 4.272 km 36,709 Roger de Vlaeminck (Bel)
197315. 4. 272 km 36,370 Eddy Merckx (Bel)
19747. 4. 274 km 37,567 Roger de Vlaeminck (Bel)
197513. 4.277 km 40,406 Roger de Vlaeminck (Bel)
197611. 4.279 km 40,811 Marc Demeyer (Bel)
197717. 4. 250 km 40,464 Roger de Vlaeminck (Bel)
197816. 4. 263 km 36,494 Francesco Moser (Ita)
19798. 4.259 km 41,010 Francesco Moser (Ita)
198013. 4. 264 km 43,106 Francesco Moser (Ita)
198112. 4. 263 km 40,868 Bernard Hinault (Fra)
198218. 4.270 km 36,733 Jan Raas (Ned)
198310. 4.274 km 40,308 Hennie Kuiper (Ned)
19848. 4. 265 km 36,074 Sean Kelly (Ier)
198514. 4. 265 km 36,109 Marc Madiot (Fra)
198613. 4.268 km 39,374 Sean Kelly (Ire)
198712. 4.264 km 36,982 Eric Vanderaerden (Bel)
198810. 4. 266 km 40,324 Dirk Demol (Bel)
19899. 4. 265 km 39,164 Jean-Marie Wampers (Bel)
19908. 4.265 km 34,855 Eddy Planckaert (Bel)
199114. 4.266 km 37,332 Marc Madiot (Fra)
199212. 4. 267 km 41,480 Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
199311. 4. 267 km 41,652 Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
199410. 4. 270 km 36,160 Andrej Tchmil (Mol)
19959. 4.266 km 41,303 Franco Ballerini (Ita)
199614. 4. 262 km 43,310 Johan Museeuw (Bel)
199713. 4.267 km 40,280 Frederic Guesdon (Fra)
199812. 4.267 km 38,505 Franco Ballerini (Ita)
199911. 4. 273 km 40,519 Andrea Tafi (Ita)
20009. 4. 272 km 40,098 Johan Museeuw (Bel)
200115. 4. 254,5 km 37,700 Servais Knaven (Ned)
200214. 4.261 km 39,250 Johan Museeuw (Bel)
200313. 4.261 km 42,144 Peter van Petegem (Bel)
200411. 4.261 km39,107 Magnus Backstedt (Sue)
200510. 4.259 km40,101Tom Boonen (Bel)
20069. 4.259 km42,239Fabian Cancellara (Sui)
200715. 4.259,5 km42,181Stuart O'Grady (Aus)
200813.4.259,5km43.407 km/hTom Boonen (Bel)
200912. 4.259 km42.343 km/hTom Boonen (Bel)
201011.4.259 km Fabian Cancellara (Sui)
201110.4.258 km Johan Vansummeren (BEL)
20128.4.257,5 km Tom Boonen (BEL)
20137.4.254,5 km Fabian Cancellara (Sui)
201413.4.257 km Niki Terpstra (Ned)
201512.4.253,5 km John Degenkolb (Ger)
201610.4.257,5 km Mathew Hayman (Aus)
20179.4.257 km Greg Van Avermaet (Bel)

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum