Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 



Liste aller in die Teams gewählten Fahrer, sortiert nach der Punktedifferenz zum Startwert (bzw. zum Stichtag der Einwechslung) - Stand: nach Lombardei-RF

Name Team Start-Pkte Pkte aktuell Pkte Diff. Bonus C4F-Pkte
CUNEGO Damiano SAE 246 2245,4 1999 500 2745
Ers. CUNEGO Damiano SAE 1.5.: 457 2245,4 1788 500 2745
DEKKER Erik RAB 145 1303,45 1158 500 1803
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 850,75 1993 1142 500 2493
HONDO Danilo GST 305 1374,75 1070 500 1875
O'GRADY Stuart COF 720,1 1701 981 200 1901
BOONEN Tom QSD 482 1449 967 200 1649
Ers. HONDO Danilo GST 1.5.: 549 1374,75 826 200 1575
MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel SDV 569 1351 782 200 1551
Ers. FREIRE GOMEZ Oscar RAB 1.5.: 1228 1993 765 200 2193
KLÖDEN Andreas TMO 233,75 990 756 200 1190
PEREZ FERNANDEZ Santiago PHO 136,2 872 736 200 1072
Ers. CIONI Dario David FAS 1.5.: 75 763 688 200 963
JULICH Bobby CSC 172,5 860 688 200 1060
HUSHOVD Thor C.A 407,1 1084 677 200 1284
BASSO Ivan CSC 777,5 1424,5 647 200 1625
DAVIS Allan LST 267 904,25 637 200 1104
LANDIS Floyd USP 64 608 544 200 808
MENCHOV Denis IBB 413 937 524 200 1137
VOIGT Jens CSC 762,6 1276 513 200 1476
KARPETS Vladimir IBB 147 651,75 505 200 852
HINCAPIE George USP 221,25 706 485 100 806
GILBERT Philippe FDJ 231 710 479 100 810
VAN HEESWIJK Max USP 406 860 454 100 960
FLECHA GIANNONI Juan Antonio FAS 519,25 961 442 100 1061
GUTIERREZ CATALUNA José Enrique PHO 100 514 414 100 614
EVANS Cadel TMO 93 503 410 100 603
MCEWEN Robbie LOT 911 1305 394 100 1405
ARDILA CANO Mauricio Alberto CHO 78 442 364 100 542
PINEAU Jérôme BLB 470 819 349 100 919
JAKSCHE Jörg CSC 315 662 347 100 762
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963,25 1303,6 340 100 1404
JIMENEZ SANCHEZ Eladio KEL 192 528 336 100 628
SCHUMACHER Stefan TLM 30 365 335 100 465
PELLIZOTTI Franco ALB 399 727 328 100 827
FOFONOV Dmitriy COF 180 507 327 100 607
SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio LST 307 627,6 321 100 728
KASHECHKIN Andrey C.A 144 464 320 100 564
LEIPHEIMER Levi RAB 187 503 316 100 603
BERTAGNOLLI Leonardo SAE 311 619 308 100 719
GUTIERREZ PALACIOS José Ivan IBB 505,25 810 305 100 910
MCGEE Bradley FDJ 561 856,5 296 100 957
SCHLECK Frank CSC 165 456 291 100 556
Ers. SEVILLA RIBERA Oscar PHO 1.5.: 237 384 147 50 434
DEKKER Thomas RB3 87 372,8 286 100 473
HAUPTMAN Andrej LAM 41 323 282 100 423
KOPP David TLM 45 327 282 100 427
VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL 1611 1892 281 100 1992
GOUSSEV Vladimir CSC 30 288 258 100 388
KROON Karsten RAB 116,75 366 249 100 466
FERRIO LUQUE Jorge ALM 86 330 244 100 430
Ers. PIEPOLI Leonardo SDV 1.5.: 588,25 842 254 100 942
GARATE Juan Manuel LAM 39,4 279 240 100 379
HUNTER Robert RAB 106 345 239 100 445
HAMMOND Roger MRB 377 610 233 100 710
LÖVKVIST Thomas FDJ 107 339 232 100 439
REBELLIN Davide GST 1656 1883 227 100 1983
AZEVEDO José USP 250 472 222 100 572
GARCIA QUESADA Carlos KEL 251 473 222 100 573
STEELS Tom LAN 107 318 211 100 418
ARMSTRONG Lance USP 1521 1726 205 100 1826
MANCEBO PEREZ Francisco IBB 1121 1322 201 100 1422
CASPER Jimmy COF 303 502 199 50 552
ZANOTTI Marco VIN 122 318 196 50 368
WERNER Christian TMO 109 301 192 50 351
SCHOLZ Ronny GST 210 398,75 189 50 449
VAN BON Leon LOT 188 371 183 50 421
HERRERO LLORENTE David ALM 52 234 182 50 284
POLLACK Olaf GST 298 479 181 50 529
Ers. HAMILTON Tyler PHO 1.5.: 892,2 1070 178 50 1120
Ers. TONKOV Pavel VIN 1.5.: 115 289 174 50 339
Ers. GARATE Juan Manuel LAM 1.5.: 105,4 279 174 50 329
Ers. JULICH Bobby CSC 1.5.: 636,5 860 224 100 960
VERBRUGGHE Rik LOT 125,5 293 168 50 343
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 384 164 50 434
MOERENHOUT Koos LOT 65 227 162 50 277
PEREZ RODRIGUEZ Luis COF 277 435 158 50 485
SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 547 704 157 50 754
PIEPOLI Leonardo SDV 686,25 842 156 50 892
D'AMORE Crescenzo A&S 36 190 154 50 240
CANCELLARA Fabian FAS 448,75 602 153 50 652
TONKOV Pavel VIN 139 289 150 50 339
ETXEBARRIA ALKORTA David EUS 238 386,6 149 50 437
VANDBORG Brian CSC 25 172 147 50 222
ARVESEN Kurt-Asle CSC 437 582 145 50 632
PFANNBERGER Christian ZVZ 66 208 142 50 258
LAISEKA JAIO Roberto EUS 246 387,75 142 50 438
HIEKMANN Torsten TMO 95 233 138 50 283
USOV Alexandre PHO 194,2 330 136 50 380
BORTOLAMI Gianluca LAM 96 227 131 50 277
ZIEGLER Thomas GST 30 160 130 50 210
POSPYEYEV Kyrylo A&S 92 221 129 50 271
TOTSCHNIG Georg GST 513 642 129 50 692
Ers. VALJAVEC Tadej PHO 1.5.: 314 512 198 50 562
HOJ Frank CSC 438 564 126 50 614
BRANDT Christophe LOT 128 253 125 50 303
CASAR Sandy FDJ 389 514 125 50 564
Ers. FERRIO LUQUE Jorge ALM 1.5.: 207 330 123 50 380
GERRANS Simon 88 210 122 50 260
SASTRE CANDIL Carlos CSC 514,2 633 119 50 683
WROLICH Peter GST 75 193,75 119 50 244
BRARD Florent CHO 90 203 113 50 253
DEL OLMO ZENDEGI Txema MIL 152 265 113 50 315
NAZON Jean-Patrick A2R 268 380 112 50 430
ROBIN Jean-Cyril FDJ 51 162 111 50 212
ALDAG Rolf TMO 354,75 465 110 50 515
BLAUDZUN Michael CSC 100,7 209 108 50 259
MURN Uros PHO 290 398 108 50 448
MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi EUS 98 203,6 106 50 254
LOTZ Marc RAB 75 180 105 50 230
SCARPONI Michele DVE 529 634 105 50 684
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 142 100 20 162
KOHUT Slawomir HOP 246 345 99 20 365
KESSLER Matthias TMO 487,75 583 95 20 603
PETROV Evgeni SAE 179,25 274,4 95 20 294
MORENI Cristian ALB 459 553 94 20 573
PEREZ ARANGO Marlon Alirio CLM 102 195 93 20 215
PASAMONTES RODRIGUEZ Luis REB 80 172,2 92 20 192
BACKSTEDT Magnus ALB 379 471 92 20 491
GIUNTI Massimo DVE 412 498 86 20 518
Ers. HUNTER Robert RAB 1.5.: 260 345 85 20 365
MIZOUROV Andrey OKT 138 223 85 20 243
DE JONGH Steven RAB 328 411 83 20 431
ROSSELER Sébastien REB 33 114 81 20 134
FIGUERAS Giuliano PAN 331 407 76 20 427
TESAR Lubor ZVZ 163 239 76 20 259
SANDSTOD Michael CSC 28 103 75 20 123
FURLAN Angelo ALB 137 210 73 20 230
PLANCKAERT Jo MRB 175 248 73 20 268
BLANCO RODIGUEZ David KEL 182 254 72 20 274
MARTINEZ TRINIDAD José Alberto REB 232 303,45 71 20 323
BOUYER Franck BLB 150 220 70 20 240
RUBIERA VIGIL José Luis USP 120 189 69 20 209
PLAZA ROMERO David ANT 77,6 143 65 20 163
VAN IMPE Kevin LOT 59 123 64 20 143
SENTJENS Roy RAB 206 269,45 63 20 289
VALJAVEC Tadej PHO 449 512 63 20 532
ULLRICH Jan TMO 1258 1318 60 20 1338
VENEBERG Thorwald RAB 34 93,45 59 20 113
Ers. LÖVKVIST Thomas FDJ 1.5.: 290 339 49 10 349
KRIVTSOV Yuriy A2R 206,5 259 53 20 279
VAN SUMMEREN Johan REB 63 115,2 52 20 135
MERCKX Axel LOT 376,5 427 51 20 447
DEVOLDER Stijn USP 119 167,5 49 10 178
SABALIAUSKAS Marius SAE 104 149,8 46 10 160
BAK Lars Ytting BGL 120 164 44 10 174
PEREZ CUAPIO Julio Alberto PAN 87 126 39 10 136
MICHAELSEN Lars CSC 269 307 38 10 317
PLAZA MOLINA Ruben KEL 175 213 38 10 223
SERRANO GONZALEZ Ricardo BAQ 103 139 36 10 149
TRAMPUSCH Gerhard A&S 174 210 36 10 220
FLORES GALARZA Iker EUS 185 218,6 34 10 229
WESEMANN Steffen TMO 513 546 33 10 556
CHAVANEL Sylvain BLB 786 818 32 10 828
WEGMANN Fabian GST 606 637 31 10 647
WONG Kam-Po MPC 36 67 31 10 77
GOUBERT Stéphane A2R 110 140 30 10 150
NIERMANN Grischa RAB 119 147 28 10 157
PINOTTI Marco LAM 146 174 28 10 184
BUCCIERO Antonio SAE 51 78 27 10 88
VAN DE WALLE Jurgen CHO 100 126 26 10 136
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin SDV 384,75 409 24 10 419
TANKINK Bram QSD 84 107 23 10 117
KOLOBNEV Alexandr DVE 372 394 22 10 404
LAGUTIN Sergey LAN 25 47 22 10 57
IVANOV Ruslan ALB 186 206 20 10 216
DE WEERT Kevin RAB 54 73 19 10 83
SCHRÖDER Björn WIE 62 81 19 10 91
VAN DEN BROECK Jurgen USP 60 78,5 19 10 89
GUERRA GARCIA Hector REB 40 58 18 10 68
LUDEWIG Jörg SAE 126 141,4 15 10 151
Ers. HINCAPIE George USP 1.5.: 691,25 706 15 10 716
BONGIORNO Ruben Daniel PAN 30 43 13 10 53
KLIER Andreas TMO 242 254 12 10 264
VAINSTEINS Romans LAM 325 336 11 10 346
SORENSEN Nicki CSC 178,2 188 10 10 198
CORTINOVIS Alessandro LAM 35,4 45 10 10 55
RUSKYS Saulius OKT 99 108 9 10 118
SCHEIRLINCKX Bert FLA 59 68 9 10 78
VAITKUS Tomas LAN 190 197 7 10 207
SCHOLZ Timo WIN 70 75 5 10 85
PAGLIARINI MENDONCA Luciano André LAM 125 129 4 10 139
SCHMIDT Torsten GST 104 108 4 10 118
YUS QUEREJETA Unai Emilio BLB 130 134 4 10 144
LAUKE Ronny WIN 36 39 3 10 49
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 145 2 10 155
TRAKSEL Bobbie RAB 31 32,45 1 10 42
BAZHENOV Alexandre DVE 64,5 65 1 10 75
ARTETXE GEZURAGA Mikel EUS 42 42 0 0 42
DEKKERS Hans RAB 32 31 -1 -10 21
SCANLON Mark A2R 229 228 -1 -10 218
MURAVYEV Dmitriy C.A 73,5 72 -2 -10 62
HRUSKA Jan LST 218,75 217 -2 -10 207
FARENHOUT Arthur AXA 47 45 -2 -10 35
Ers. ZIEGLER Thomas GST 1.5.: 157 160 3 10 170
JURCO Matej DEN 101 97 -4 -10 87
LANCASTER Brett PAN 50 45 -5 -10 35
ETXEBARRIA ARANA Unai EUS 223 217,6 -5 -10 208
KAGGESTAD Mads C.A 39 33 -6 -10 23
PICCOLI Mariano LAM 41,4 35 -6 -10 25
HUNT Jeremy MRB 250 243 -7 -10 233
PENA GRISALES Victor Hugo USP 326 319 -7 -10 309
COYOT Arnaud COF 65 56 -9 -10 46
Ers. MAYO DIEZ Iban EUS 1.5.: 1046 1033,6 -12 -10 1024
GUIDI Fabrizio CSC 180,6 167 -14 -10 157
BOTCHAROV Alexandre C.A 253,4 239 -14 -10 229
JOHNSON Tim SDV 145 130 -15 -10 120
RUND Thorsten WIN 40,6 24 -17 -10 14
LOCHOWSKI Roberto WIE 35 16 -19 -10 6
VAN DULMEN Frank BGL 27 8 -19 -10 -2
WEENING Pieter RAB 86 67 -19 -10 57
FAGNINI Gian Matteo DVE 25 5 -20 -10 -5
HERNANDEZ MONTOYA Jairo de Jesus ORB 32 11 -21 -10 1
WALTERS Mark NIC 42 21 -21 -10 11
BARANOWSKI Dariusz LST 132 110,25 -22 -10 100
MATZBACHER Andreas SAE 65 43 -22 -10 33
CANADA GRACIA David SDV 245,75 222 -24 -10 212
WAUTERS Marc RAB 537,75 511 -27 -10 501
BETTINI Paolo QSD 2266,75 2239 -28 -10 2229
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 146,75 119 -28 -10 109
ENGELS Addy BGL 64 35 -29 -10 25
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 326 -29 -10 316
JEGOU Lilian C.A 39 9 -30 -10 -1
ZBERG Marcus GST 612 581 -31 -10 571
BECKE Daniel IBB 51 19 -32 -10 9
CIPOLLETTA Francesco ICT 46 12 -34 -10 2
Ers. ZBERG Marcus GST 1.5.: 685 581 -104 -50 531
DURAND Jacky LAN 45 10 -35 -10 0
Ers. VANDENBROUCKE Frank FAS 1.5.: 369 326 -43 -10 316
STRAZZER Massimo SDV 71 35 -36 -10 25
VAN DE WOUWER Kurt MRB 130,75 94 -37 -10 84
VANLANDSCHOOT James REB 155 118 -37 -10 108
ROSSI Andrea DEN 37,5 0 -38 -10 -10
SCIANDRI Maximilian CSC 48 10 -38 -10 0
LOPEZ DE MUNAIN RUIZ DE GAUNA Alberto EUS 162 123,75 -38 -10 114
CHRISTIANSEN Morten Voss GLU 39 0 -39 -10 -10
QUARANTA Ivan FPF 75 36 -39 -10 26
Ers. JAKSCHE Jörg CSC 1.5.: 634 662 28 10 672
DAVIDENKO Vassili NIC 41 0 -41 -10 -10
MITLUSHENKO Yuri LAN 170 127 -43 -10 117
HIEMSTRA Bert CHO 116 72,95 -43 -10 63
Ers. KESSLER Matthias TMO 1.5.: 631,75 583 -49 -10 573
CAPPELLE Andy CHO 57 10 -47 -10 0
WIGGINS Bradley C.A 75 27,5 -48 -10 18
FACCI Mauro FAS 65 16 -49 -10 6
GONZALEZ CAPILLA Santos PHO 147 98 -49 -10 88
WACKERNAGEL Lars WIE 87 38 -49 -10 28
CASERO MORENO Angel Luis KEL 49,6 0 -50 -10 -10
BARRY Michael USP 303,25 250 -53 -20 230
MERCADO MARTIN Juan Miguel QSD 417 363 -54 -20 343
O'NEILL Nathan COB 184 130 -54 -20 110
SOSENKA Ondrej A&S 399 344 -55 -20 324
EDALEINE Christophe COF 115 55 -60 -20 35
Ers. MONTGOMERY Sven GST 1.5.: 142 56 -86 -20 36
PRADERA RODRIGUEZ Mikel IBB 126 64 -62 -20 44
AERTS Mario TMO 120,75 55,5 -65 -20 36
BRAMATI Davide QSD 85,75 20 -66 -20 0
LODDO Alberto SDV 138 70 -68 -20 50
RUMSAS Raimondas HOP 68 0 -68 -20 -20
FÖRSTER Robert GST 169 100 -69 -20 80
KIRCHEN Kim FAS 577,75 508 -70 -20 488
BLIJLEVENS Jeroen (BCT) 81 9 -72 -20 -11
SUNDERLAND Scott ALB 126 52,2 -74 -20 32
FRITSCH Nicolas FDJ 177 103 -74 -20 83
HUZARSKI Bartosz ATI 79 5 -74 -20 -15
MONTGOMERY Sven GST 131 56 -75 -20 36
ZABEL Erik TMO 2087,75 2011 -77 -20 1991
KONECNY Tomas TMO 349 271 -78 -20 251
ARRIETA LUJAMBIO José Luis IBB 181,25 102,75 -79 -20 83
PODGORNIK Dean TEN 126 45 -81 -20 25
BOSSONI Paolo LAM 477 395,5 -82 -20 376
YAKOVLEV Serguei TMO 116 34 -82 -20 14
HEPPNER Jens WIE 174 91 -83 -20 71
SCHEIRLINCKX Staf COF 162 77 -85 -20 57
DE LA FUENTE RASILLA David SDV 132 46 -86 -20 26
ZUELLE Alex PHO 182,2 92 -90 -20 72
BALIANI Fortunato PAN 169 78 -91 -20 58
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 171,2 -92 -20 151
JUFRE POU Josep REB 436 343,45 -93 -20 323
HAYMAN Mathew RAB 188 95 -93 -20 75
PATE Danny HNC 93 0 -93 -20 -20
CLERC Aurélien QSD 140 45 -95 -20 25
PEREIRO SIO Oscar PHO 586,2 491 -95 -20 471
DUMOULIN Samuel A2R 219 121 -98 -20 101
CONTRINI Daniele LPR 99 0 -99 -20 -20
MASCIARELLI Simone VIN 124 25 -99 -20 5
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 213 -100 -20 193
LUTTENBERGER Peter CSC 210,2 107 -103 -50 57
SCHEUNEMAN Niels REB 163 58,45 -105 -50 8
TAFI Andrea ALB 121 15 -106 -50 -35
Ers. POPOVYCH Yaroslav LAN 1.5.: 679 575 -104 -50 525
LANG Sebastian GST 380 269 -111 -50 219
BROWN Graeme PAN 127 15 -112 -50 -35
TRENTIN Guido COF 298 186 -112 -50 136
GONZALEZ DE GALDEANO Igor LST 359 246,6 -112 -50 197
GUESDON Frédéric FDJ 317 204 -113 -50 154
PESCHEL Uwe GST 379 264,75 -114 -50 215
BODROGI Laszlo QSD 307,75 189 -119 -50 139
WIELINGA Remmert RAB 121 0 -121 -50 -50
ERIKSEN Thomas Bruun CSC 177 52 -125 -50 2
RADOCHLA Steffen IBB 146 20 -126 -50 -30
HARY Maryan BLB 212 85 -127 -50 35
CARRARA Matteo LAM 286 157,5 -129 -50 108
Ers. CONTADOR VELASCO Alberto LST 1.5.: 276 145 -131 -50 95
BELLI Wladimir LAM 372,4 240 -132 -50 190
MATTAN Nico REB 434 293,45 -141 -50 243
REINERINK Rik CHO 252 108,45 -144 -50 58
ROGERS Michael QSD 835,75 691 -145 -50 641
GASPARRE Graziano DEN 192 46 -146 -50 -4
TOMBAK Janek COF 393 247 -146 -50 197
COMMESSO Salvatore SAE 203 56,4 -147 -50 6
BAUMANN Eric TMO 198 50 -148 -50 0
Ers. FIGUERAS Giuliano PAN 1.5.: 555 407 -148 -50 357
GESLIN Anthony BLB 338 188 -150 -50 138
EDO ALSINA Angel MIL 452 299 -153 -50 249
PETERSEN Jorgen Bo BGL 153 0 -153 -50 -50
MUSEEUW Johan QSD 287,5 134 -154 -50 84
BOURQUENOUD Pierre RAG 187 33 -154 -50 -17
LUNGHI Denis ALB 155 0 -155 -50 -50
GUSTOV Volodymir FAS 256,5 94 -163 -50 44
HASELBACHER René GST 250 84,75 -165 -50 35
LASTRAS GARCIA Pablo IBB 399 233,75 -165 -50 184
GONZALEZ LARRANAGA Gorka EUS 215 49 -166 -50 -1
Ers. MENCHOV Denis IBB 1.5.: 1006 937 -69 -20 917
WADECKI Piotr LOT 171 5 -166 -50 -45
SINKEWITZ Patrik QSD 611 441 -170 -50 391
OSA EIZAGUIRRE Unai IBB 275,25 105 -170 -50 55
VAN GOOLEN Jurgen QSD 377 206 -171 -50 156
DEN BAKKER Maarten RAB 233 55 -178 -50 5
BENNATI Daniele PHO 194 15 -179 -50 -35
FARESIN Gianni GST 335 155 -180 -50 105
CAMENZIND Oscar PHO 487 306 -181 -50 256
BLANCO GIL Santiago (REB) 206 21 -185 -50 -29
PALUMBO Giuseppe A&S 231 40 -191 -50 -10
DOMINGUEZ DOMINGUEZ Juan Carlos SDV 400,2 208 -192 -50 158
POITSCHKE Enrico WIE 349 156 -193 -50 106
POPOVYCH Yaroslav LAN 773 575 -198 -50 525
DANIELSON Tom FAS 241 37 -204 -100 -63
BENETEAU Walter BLB 285 78 -207 -100 -22
BELTRAN MARTINEZ Manuel USP 534 326 -208 -100 226
PIIL Jakob Storm CSC 342 125 -217 -100 25
VICIOSO ARCOS Angel LST 660,75 440 -221 -100 340
ZANINI Stefano QSD 343 122 -221 -100 22
GARZELLI Stefano VIN 1019 792 -227 -100 692
VOGONDY Nicolas FDJ 336 108 -228 -100 8
EISEL Bernhard FDJ 389 155 -234 -100 55
GALVEZ LOPEZ Isaac IBB 314 78,75 -235 -100 -21
OSA EIZAGUIRRE Aitor IBB 484 246 -238 -100 146
HAMBURGER Bo A&S 441 199 -242 -100 99
MOREAU Christophe C.A 774,6 524,5 -250 -100 425
DE GROOT Bram RAB 340,75 89 -252 -100 -11
VIRENQUE Richard QSD 542,75 287 -256 -100 187
GLOMSER Gerrit SAE 370 112,4 -258 -100 12
DACRUZ Carlos FDJ 327 56 -271 -100 -44
ASTARLOZA CHAURREAU Mikel A2R 316,4 41 -275 -100 -59
NAZON Damien C.A 280 0 -280 -100 -100
IVANOV Serguei TMO 474,75 183 -292 -100 83
HAMILTON Tyler PHO 1363,2 1070 -293 -100 970
SCHMITZ Bram TMO 296 2,5 -294 -100 -98
SACCHI Fabio FAS 408 111 -297 -100 11
GAUMONT Philippe XXX 298 0 -298 -100 -100
BELOHVOSCIKS Raivis CHO 329,5 29 -301 -100 -71
RASMUSSEN Michael RAB 658,75 355 -304 -100 255
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 0 -310 -100 -100
LEFEVRE Laurent BLB 425 105 -320 -100 5
LOMBARDI Giovanni DVE 347 20 -327 -100 -80
Ers. GARZELLI Stefano VIN 1.5.: 1121 792 -329 -100 692
ZBERG Beat GST 523 187 -336 -100 87
ASTARLOA ASCASIBAR Igor LAM 963 614 -349 -100 514
LANFRANCHI Paolo PAN 399 49 -350 -100 -51
JALABERT Nicolas PHO 447,2 96 -351 -100 -4
PIERI Dario SAE 364 10 -354 -100 -90
POZZATO Filippo FAS 719,25 338 -381 -100 238
ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS 617 232,6 -384 -100 133
PASCUAL LLORENTE Javier KEL 388 0 -388 -100 -100
MAYO DIEZ Iban EUS 1425 1033,6 -391 -100 934
BALDATO Fabio ALB 632 238 -394 -100 138
CIPOLLINI Mario DVE 488 61 -427 -100 -39
PAOLINI Luca QSD 901,75 466 -436 -100 366
Ers. SIMONI Gilberto SAE 1.5.: 1412 1034 -378 -100 934
COOKE Baden FDJ 900 403 -497 -100 303
DI LUCA Danilo SAE 1344 843,4 -501 -200 643
FLICKINGER Andy A2R 531,4 18 -513 -200 -182
BRUYLANDTS Dave CHO 812,5 295 -518 -200 95
PETACCHI Alessandro FAS 1989 1464 -525 -200 1264
NARDELLO Daniele TMO 820 282 -538 -200 82
MOLLER Claus Michael ALB 587 40,2 -547 -200 -160
DEAN Julian C.A 706 149 -557 -200 -51
DUFAUX Laurent QSD 632 66 -566 -200 -134
NOE' Andrea ALB 846 275,2 -571 -200 75
PECHARROMAN FABIAN José Antonio QSD 626 41 -585 -200 -159
VAN PETEGEM Peter LOT 1123 457 -666 -200 257
SIMONI Gilberto SAE 1715 1034 -681 -200 834
BARTOLI Michele CSC 918,5 220 -699 -200 20
CELESTINO Mirko SAE 1183 480 -703 -200 280
NOZAL VEGA Isidro LST 1150 428,6 -721 -200 229
VINOKOUROV Alexandre TMO 1640,5 803 -838 -200 603
FRIGO Dario FAS 1265 325 -940 -200 125
CASAGRANDE Francesco LAM 1322 266 -1056 -500 -234
MILLAR David COF 1092 30 -1062 -500 -470

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum