| www.wismilakct.com | | Sitz / UCI-Code: | | | | Anzahl Fahrer 2005: | | Durschnittsalter: | | | | UCI-Siege Team 2004: | | UCI-Punkte Team 2005: |
| Name | Alter
in 2005 | erstes
Profijahr | Team
2004 | aktuelle
UCI-Punkte | | BRADFORD Christopher | 31 | 2005 | WCT | 0 | | GUYTON Scott | 29 | 1998 | WCT | 115 | | LUKMAN Tony | 20 | 2005 | WCT | 0 | | MATNUR | 24 | 2005 | WCT | 0 | | MCKENZIE David | 31 | 1997 | NAVIGATORS | 144 | | SAMA'I | 25 | 2005 | WCT | 0 | | SETYOBUDI Wawan | 30 | 2005 | WCT | 0 | | SULISTIYONO | 36 | 2005 | WCT | 0 | | SUSANTO Edy | 20 | 2005 | WCT | 0 | | SUSANTO Tonton | 32 | 2005 | WCT | 0 | | TAUFIK Muhammad | 18 | 2005 | Elite2-Team | 0 | | THUAUX Phillip | 26 | 2005 | CYCLINGNEWS | 16 | | WAHYUDI Muhammad | 18 | 2005 | Elite2-Team | 0 | | WIBOWO Adi | 26 | 2005 | WCT | 0 |
Ein Hinweis zu den Namen:
In Indonesien gibt es oft nur Eigennamen anstatt Vor- und Nachnamen. Die in Namenslisten (z.B. auch bei der UCI) praktizierte Verdoppelung des Eigennamens ist nicht landestypisch.
Stand: 21.1.05
© Cycling4fans
|