| www.stevens-cyclocross.de | | Sitz / UCI-Code: | | | | Anzahl Fahrer 2005: | | Durschnittsalter: | | | | UCI-Saisonsiege Team 2004: | | UCI-Punkte (Strasse) Team 2005: |
| Name | Alter
in 2005 | erstes
Profijahr | Team
2004 | aktuelle
UCI-Punkte | | BRZEZINSKI Fabian | 24 | 0 | (Stevens Cross) | 0 | | DANOWSKI Stefan | 34 | 0 | (Cross-Team) | 0 | | HEITMANN Finn | 20 | 0 | (Stevens Cross) | 0 | | HEULE Christian | 30 | 1998 | MACANDINA | 39 | | PRESSLAUER Peter | 27 | 0 | VOLKSBANK | 0 | | SCHRÖDER Florian | 20 | 0 | (Cross-Team) | 0 | | SCHWEDLER Jens | 37 | 0 | (Stevens Cross) | 0 | | SICKMÜLLER Johannes | 23 | 0 | (Stevens Cross) | 0 | | URBAN Malte | 31 | 2000 | (Stevens Cross) | 0 |
neues Team, das MTB- und Strassenrennen in erster Linie zur Vorbereitung auf die Cross-Saison betreiben wird. Eine Kooperation mit Lamonta ist geplant
Stand: 3.2.05
© Cycling4fans
|