| NAME | Land | Zeitpunkt | Sanktion | Sanktionsgrund | Erklärungen/Zitate |
| I | | | | | |
| IACOVOZZI, Antonio | ITA | 2009 | 3 Jahre Sperre, bis 20.2.2012 | | Assistant Team Manager Betonexpressz |
| | | 2011? | Ausschluss auf Lebenszeit | | Team Manager TecnoFilm-Betonexpressz |
| ILEGEMS, Roger | BEL | 1988 Bordeaux-Paris | | positive Kontrolle | |
| INGEGNERI, Stefano | ITA | 2009 | 1 Jahr Sperre, bis 07.08.2010; Anklage in Padua | Verstoß gegen die Artikel 2.2 und 2.6 des WADA-Codes | Amateur, Link1, Link2 |
| INNOCENTI, Maurizio | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre, 3.12.2007 - 2.12.2009 | | Amateur |
| IRA FABIAN, Charles | Antigua | 2003 Pan American Games | 3 Monate Sperre, 1.9.-30.11.2003 | | |
| ISRAEL, Laura Suzanne | FRA | 30.8.2003 Coupe de France VTT | 4 Monate Sperre, 1.2.2005 – 31.5.2005, SF 1000.-, durch CAS | Heptaminol | |
| J | | | | | |
| JACKSON, Andrew | GBR | 26.6.2005 British road race championship | 4 Monate Sperre | Heptaminol (Stimulanz) | |
| JACOBS, Gert | NED | 1993 (?) 3 Tage von de Panne | | Testosteron | |
| | | 1985 - 1993 | | Geständnis 1999 und 2009 EPO | Er gestand im Dänischen Fernsehen: "I didn't know what I took. I trusted the doctor. Okay, I was once tested positive for testostorone use... But what is doping? What happens with the rules at this moment? When I would normally have a level of 42 per cent I can use EPO up to the level of 50 perc cent and I would never get caught. I think riders know that and go to the legal limit using EPO...." Link zu EPO |
| JACQUEMIN, Michel | BEL | 1967 Tour de France | | Amphetamine und Spuren von Injektionen | |
| JACQUES, Eric | FRA | 1976 Vuelta a Espania, 8. Etappe | deklassiert | | |
| JÄRMANN, Rolf | SUI | 1994 ff 6.9.2000 Geständnis | | EPO | Järmanns Geständnis |
| JAKSCHE, Jörg | GER | 1997-2006, Geständnis | 1 Jahr Sperre, 2.7.2007 - 2.7.2008 | EPO, hGH, Cortison, Blutdoping | Jörg Jaksche wurde im Zuge der Operacion Puerto von der Tour de France 2006 ausgeschlossen und geriet unter Verdacht Kunde von Dr. E. Fuentes zu sein. Nach langem Leugnen gestand er Ende Juni 2007 jahrelanges Doping in allen Profi-Teams, in denen er gefahren war. In allen wurde das Doping teamintern organisiert, die Teamverantwortlichen wussten davon. Jaksche erklärte sich bereit, als Kronzeuge auszusagen und mit der WADA und anderen Verbänden zusammenzuarbeiten. sein Geständnis, SF-Video, 10.7.07 |
| JAKST, Hans-Peter | GER | 1980 Deutsche Meisterschaften | | Ephedrin | |
| JANELA MARTINS, João Manuel | POR | 2004 EM Masters | 2 Jahre Sperre, 24.9.2004-24.9.2006 | Triamcinolon acetonid (Corticosteroid) | |
| JANISZEWSKI, Sylwester | POL | 11.8.2012 Memorial Henryk Lasak | Sperre ein Rennen | Androstenedion | Link |
| JANSSEN, Jan | NED | 1969 Paris-Nizza | | Nichterscheinen zu einer Kontrolle - Geständnis | |
| JASKULA, Zenon | POL | 1988 | | | |
| JEANSON, Geneviève | CAN | 2003 WM Hamilton (Kanada) | Startverbot | Hämatokrit > 47% | Sie vermutete bei der WM, ihr Hämatokrit sei aufgrund von viel Training in der Unterdruckkammer erhöht. Sie soll bereits vorher schon einmal einen erhöhten Hämatokrit gehabt haben. Ihr Arzt gesteht 11 (14) Patienten EPO verabreicht zu haben, erst nennt er auch Jeanson, dann dementiert er. Sie erhält danach keine Lizenz für Kanada, woraufhin sie in die USA geht --> |
| | | 2004 Flèche Wallonne, 21.4. | Verwarnung, 447 Cdollar | Umgehung einer Dopingkontrolle | Kontrollverweigerung: eine zu hoher Hämatokrit wird angeblich vor dem Rennen festgestellt, bei zweiter Kontrolle ist dieser wieder in Ordnung, aber den Test nach dem Rennen verweigert sie. Link |
| | | 25.7.2005 Tour de Toona, Pennsylvania | 1.2006 lebenslange Sperre - 11.2006 USADA reduziert die Sperre auf 2 Jahre, in Kanada besteht die lebenslange Sperre aber fort | EPO | Ein Test soll in der A- und B-Probe einen stark erhöhten Wert gezeigt haben, ein zweiter kurze Zeit danach, war aber unauffällig. "It's over," she told La Presse. "I don't want anything more to do with cycling." "I'm tired of fighting, tired of repeating that I've never taken EPO or any other banned substance. Since the start of my career, I've spent almost as much energy defending myself against accusations of doping as I have on racing." Link Um eine Auseinandersetzung vor dem CAS zu vermeiden, wird die Sperre auf 2 Jahre reduziert. Gutachten sagen, der erhöhte EPO-Wert könnte natürliche Ursachen haben. Link Am 27.9.2007 gesteht sie, Geständnis
Am 27.5.2008 gesteht auch Duquette Jeanson zu EPO beraten zu haben.Link |
| | | | 1.4.2009 Sperre wird auf 10 Jahre reduziert | | Jeanson kooperiert mit den Ermittlern, der CCES, und trägt dazu bei, dass ihr Trainer Aubut und ihr Arzt Duquette lebenslang für den Sport gesperrt werden konnten, Link statement CCA FQSC |
| JENSEN, Knud Enmark | DEN | 1960 Olympische Spiele Rom | | Amphetamine | Jensen fällt während des 100 km Zeitfahrens vom Rad und stirbt im Krankenhaus aufgrund von Amphetamininjektionen (Autopsiebericht) . |
| JIMENEZ SANCHEZ, Eladio | ESP | 12.8.2009 Volta a Portugal | 2 Jahre Sperre | EPO | Team CENTRO CILISMO DE LOULE - LOULETANO, Link, Jimenez wurde auch in Zusammenhang mit der Operacion puerto genannt |
| JIMENEZ, Julio | ESP | 1967 Tour de France | | Amphetamine | |
| JIMENEZ, Leonel | CRC | 2004 Vuelta Costa Rica | 3 Monate Sperre 20.2. – 20.5.2004, SF 666.- | | |
| JIMENEZ, Mario | ARG | 2004 | 1 Monat Sperre 1.3. – 1. 4. 2004 | | |
| JOACHIM, Benoit | LUX | 2000 NC Luxemburg | Freispruch wegen irregulärer Analysebedingungen | Nandrolon | |
| JOCHOLÁ CANCAX, Abel | GUA | 1.11.2004 Vuelta a Guatemala | lebenslange Sperre, SF 1000.- | Metabolit von Chlortestosteron | |
| JORGENSEN, Kim | DAN | 21.5.2003 Steenhuffel, Belgien | 3 Monate Sperre | Ephedrin | Amateur |
| JÖRGENSEN, Max | DEN | 1960 Erzählung Theo Sijthoff | | Doping, versch. Mittel | |
| JULICH, Bobby | USA | 1996-1998 Geständnis 2012 | | EPO | er wurde nach dem Geständnis als Coach bei Team Sky entlassen; cn, 25.10.2012 |
| JUNKERMANN, Hans | GER | 1972 Tour de France, 7. Etappe | 10 Minuten Zeitstrafe | positive Probe | |
| | | | | | |
| | | | | | |