| NAME | Land | Zeitpunkt | Sanktion | Sanktionsgrund | Erklärungen/Zitate |
| K | | | | | |
| KACHALKA, Nataliya | UKR | 2005 Giro del Trentino | 2 Jahre Sperre, 30.7.2005 – 30.7.2007 | Furosemid | |
| KAITER, Erich | USA | 1990 | | Cortison | Greg Strock erzählt David Walsh (L.A. Confidentiel, From Lance to Landis), wie er und andere, auch Kaiter, der Jugendnationalmannschaft 1990, vermittelt über Trainer Rene Wenzel von Masseur Angus Fraser 7 Tage lang Spritzen bekamen - angeblich mit einem harmlosen Cortisonextrakt. G. Strock und Erich Kaiter, beide erkrankt, klagen im Jahr 2000, es kommt zu einem Vergleich mit dem US-Radsportverband. Link |
| KALC, Alessandro | ITA | 2006 Operacion Puerto | 4 Jahre Sperre, 17.1.2008 - 17.1.2012 | Verbindungsmann zu E. Fuentes | Teammanager |
| KALZ, Uwe | GER | 05.10.08 Copa Masters, Palma de Mallorca | 2 Jahre Sperre, 25.05.2009 - 24.05.2011 | Vermeiden einer Wettkampfkontrolle | Amateur Master, VfL Wolfsburg |
| KAMIYAMA, Yuichiro | JPN | 6.1999 Asien Championat | 1 monatige Sperre | Ephedrin | |
| KANG Dong Jin | KOR | 17.09.2010 | 2 Jahre Sperre, 19.10.2010 - 18.10.2012 | Methyltestosteron Metabol. | UCI |
| KANO, Tomaya | JPN | | 1 monatige Sperre 22.2.2003 – 21.3.2003 SF 586.- | | |
| KAPES, Michael | USA | 15.3. National Bicycle League's Gator Nationals | 2 Jahre Sperre, 7.7.2008 - 7.7.2010 | Boldenon and 19-norandrosteron | 20 Jahre alt, BMX |
| KAPPES, Andreas | GER | 1997 DM | 3 Monate Sperre 4.8. - 4. 11.1997 | Amphetamine | „Das waren die Tabletten meiner Frau, die schwanger ist“, die Tochter habe die Appetitzügler mit den eigenen Vitamintabletten vertauscht. link |
| | | 2000 DM | Freispruch | Nandrolon, Verunreinigung Nahrungsergänzungs- mittel | |
| KARSTENS, Gerben | NED | 11.10.1969 Lombardei-RF | Disqualifikation | Amphetamine? | Nach eigenen Angaben hatte er den Urin eines befreundeten Pflegers abgegeben, der sich dann leider als belastet erwies. Seine Frau gab aber zu, dass Gerben ihr gestanden habe, gelegentlich gegen die Ermüdung verbotene Mittel eingenommen zu haben. link |
| | | 1974 Tour de France | | Nichtersscheinen zu einer Kontrolle | |
| KASCHECHKIN, Andrej | KAZ | 2007 Trainingskontrolle, 1.8. | 2 Jahre Sperre, 07.08.2007 - 07.08.2009, Einspruch UCI nach Freispruch durch kas. Verband, Mai 2008 | Fremdblutdoping |
| KASPRET, Arno | AUT | 2002 Flachgauer Radsporttage | 2 Jahre Sperre | Ephedrin, Methandienon | |
| | | 20.7.2008 ÖRV Radmarathon Austria Championship 2008 (Kategorie M-Masters1+2) | lebenslange Sperre | Norandrosteron | |
| KAZEMI, Sarai Ahad | IRI | 02.03.2010 Tour of Langkawi 2010 | 2 Jahre Sperre, 08.03.2010–08.03.2012 | Metenolon | UCI |
| KEISSE, Iljo | BEL | 11.2008 Sechstage von Gent | Freispruch, CAS verordnet Zweijahressperre, bis 6.8.2011; Belg. Gerichtshof bestätigt die Sperre 5.2011 | Cathin, Hydrocholothiazid (Maskierungsmittel) | Bahnfahrer, Link, UCI |
| KEJVAL, Lubos | CZE | 2.9.2004 Hessen-RF | 2 Jahre Sperre, 5.10.2004 – 5.10.2006, SF 1000.- | hCG | |
| KELLY, James | AUS | 29.5.2010 Tour of the Riverland | 2. Jahre Sperre, 13.7.2010-13.7.2012 | Phentermin | Link |
| KELLY, Sean | IRL | 1984 Paris-Bruxelles | 1 Monat Sperre auf Bewährung, SF 1000.- (durch belg. Verband) | Stimul (Pemolin), Stimulanz | "Ich habe schon erklärt, dass es keinerlei Grund gab für mich Dopingprodukte bei Paris-Bruxelles zu nehmen (…). Ich ließ mich von einem irländischen Professor und dem Präsidenten meines Verbandes bei der B-Probe unterstützen und sie stellten fest, dass es sich um einen Auszeichnungsfehler beim Etikettieren der Fläschchen handelte. Im Eifer des Gefechts habe ich nicht darauf geachtet, denn die Kontrollen sind für mich eine Normalität, aber die Verwechslung ist nach meinen sportlichen Direktoren erweisen.“ (de Mondenard, Dict. , S. 868) Willy Voet präzisiert später: „Zehn Tage vor dem Rennen erkrankte Sean an Bronchitis. Er vereinnahmte daher über einen Zeitraum von sieben Tagen ein ephedrinhaltiges Präparat. (...) Sean setzte die Behandlung drei Tage vor dem Rennen ab, weil er kein Risiko eingehen wollte. Kelly (…) wurde zur obligatorischen Dopingkontrolle gebeten. Nicht weiter dramatisch, denn wir hatten einen Flakon mit dem Urin eines freiwilligen Spenders, eines Mechanikers, in seine Trägerhose eingeschmuggelt. Kelly konnte problemlos den Fremdurin abgeben. (...) Um am Steuer hellwach zu bleiben, hatte besagter Mechaniker selbst etwas eingenommen.“(W. Voet, Gedopt) |
| | | 8.4.1988 Vuelta al Pais Vasco, Etappe 5a | | Codein | Wegen eines Verfahrensfehlers eingestellt |
| KEMNA, Rudi | NED | 2002/2003 Geständnis 1.2013 | | EPO | 2013 Sportlicher Leiter bei Argos-Shimano; nahm 2002/2003 im Team Bankgiroloterij EPO nachdem Johan Capiot aus Belgien Manager des Teams wurde. Das EPO kam über Arzt Peter Janssen. nu.nl, Link |
| KEMPER, Dieter | GER | 1967 Bahn-WM Amsterdam | Sperre | Ephedrin | das Mittel nahm Kemper angeblich in Einklang mit BDR-Mannschaftsarzt Dr. Armin Klümper ein. Link |
| KENIG, David | ARG | 29.3.1998 la ciudad de La Plata | 8 Monate Sperre | Ephedrin, Norephedrin | |
| KERSCHBAUM, Christoph | AUT | 12.3.2009 Trainingskontrolle 3.2009 vorläufige Festnahme, staatsanwaltliche Ermittlungen | 2 Jahre Sperre, ab 12.3.2009; Juni 2011 2 Monate Gefängnis auf Bewährung | EPO, Dealen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein Link Nach den der Rechtskommission der NADA Austria vorliegenden Informationen wird aber gegen den Athleten Christof Kerschbaum bei der Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes nach § 22a ADBG geführt, welches u.a. auch zur Verhängung einer Untersuchungshaft gegen diesen geführt hat. § 22a ADBG stellt das Inverkehrbringen bzw. die Anwendung von verbotenen Wirkstoffen und Methoden bei anderen Personen bzw das Blut- und Gendoping zum Zwecke des Dopings im Sport unter Strafe. Die Staatsanwaltschaft Wien hat jedoch dieses Ersuchen abgelehnt und der NADA Austria bzw der Rechtskommission eine Akteneinsicht in ihre diesbezüglichen Ermittlungsakten verweigert. (NADA.at), Veruteilung |
| KESSLER, Matthias | GER | 24.4.2007 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, ab 27.7.2007, SF 5000.- | Testosteron | Erklärt sich für unschuldig. Sein T/E-Quotient von 85/1 ist der höchste jemals bei einem Athleten gemessene. Kessler führt ihn auf ein chinesisches Nahrunsgergänzungsmittel zurück und eine Krankheit. Link |
| KEUSER, Andreas | GER | 11.4.2011 Wettkampf | 2 Jahre Sperre | Testosterone/Epitestosterone | NADA, UCI |
| KIMMAGE, Paul | IRL | 1987 | | Geständnis 1990 | Kimmage schildert in seinem Buch ‚Rauhbeine rasiert!’ die Dopingrealität: Buchbesprechung |
| KINTANA ZARATE, Aitor | ESP | 2003 Katalonien-RF | 18 Monate Sperre 16.8.03 – 15.2.05 | EPO | |
| KIRCHER, Robert | AUT | 2.2009, polizeiliche Ermittlungen | 3 Jahre Sperre, ab 3.7.2010; die erste 8-Jahre Sperre wurde im April 2011 auf 3 Jahre reduziert | Bestellung, Besitz verbotener Substanzen | MTB, Link1, Link2, Link3 |
| KIRITSCHENKO, Marco | GER | 2001 Int. Thüringen-Rundfahrt | 6 Monate Sperre 27.9.01 – 26.3.2002, SF 500.- | hCG | 18 Jahre, Amateur |
| KJAERGAARD, Steffen | NOR | 1998-2003 Geständnis 2012 | keine Sanktion | EPO, Cortison | Sportdirektor des Norwegischen Radsportverbandes, wurde nach dem Geständnis 2010/2012 suspendiert, im April wegen Verjährung nicht sanltioniert; fuhr von 2000-2003 für US Postal Service; Link, antidoping norge, Link |
| KLAASSEN VAN OORSCHOT, David | USA | 19.8.2001 National Championship Series Finals, Mount Snow, Vt. | Verwarnung | Pseudoephedrin | |
| KNOPF, Michael | AUT | 6.2010 Telefonüberwachung | 3 Jahre Sperre, ab 21.2.2010-6-1-2014 | Übergabe einer verbotenen Substanz an einen anderen Sportler | NADA, 25.7.2011 |
| KNUDSEN, Knut | NOR | 1975 Belgien-RF | 10 Minuten Zeitstrafe | positive Kontrolle | |
| KOCOT, Benedyct | POL | 1975 WM Bahn | Deklassierung | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | Sieger Tandem mit Janusz Kotlinski |
| KÖHLER, Patrick | GER | 5.9.2004 Hessen-RF | 6 Monate Sperre, 15.1.2005 - 1.7.2005 | Betamethason (Corticosteroid), fehlende medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE) | link |
| KOEHLER, Philippe | FRA | 7.2006 Prozess um den Pot Belge | 10 Monate Gefängnis auf Bewährung | Pot belge | wurde wegen Drogenkonsums verurteilt, Affaire |
| KOERTS, Jans | NED | 1993-1994 Geständnis | | Testosteron | Im Team Festina gab ihm Dr. Rijckaert Testosteron: "einem Arzt widerspricht man nicht."
|
| | | 1999 - 2002, 2003 | | EPO | Während eines Trainingslagers in Spanien mit dem Team Cologne kaufte und injizierte er sich auf eigene Verantwortung EPO. Weitere Kuren folgten. Mit Ausnahme des Jahres 2002 bei Domo-Farm Frites, die Angst entdeckt zu werden, war zu groß. Interview
"Reue zeigte der 37-Jährige jedoch nicht: "Nein, das tue ich nicht. An einem bestimmten Moment deiner Laufbahn kommst du an einen Punkt, wo du dich entscheiden musst. Entweder du betrachtest deine Karriere als gescheitert oder du machst mit. Ich habe mich fürs Mitmachen entschieden" , sagte Koerts gegenüber der dem niederländischen Fernsehen NOS." (Link) "Ein Wort wir Blutdoping gibt es nicht in meinem Wörterbuch. Mit solch schweren Mitteln ließ ich mich nicht ein."Link |
| KOEV, Vladimir | BUL | 18.6.2006 Tour of Serbia, 6. Etappe | 2 Jahre Sperre, 5.7.2006 – 4.7.2008 | Stanozolol | |
| | | 11.06.2010 | 8 Jahre Sperre, bis 10.06.2018 | Heptaminol | (?fuhr auch nach der Sperre Rennen?), UCI |
| KOFLER, Patrick | AUT | 2003 Tour of Slovenia | 2 Jahre Sperre 8.10.2003 - 8.10.2005, SF 2000.- | EPO | |
| KOHL, Bernhard | AUT | 2008 Tour de France | 2 Jahre Sperre, ab 3.7.2008 | EPO (CERA) | Aufgrund auffälliger Blutwerte, genommen vor der Tour, wurde sein Blut mit zwei neuen Tests auf CERA nachgetestet. AFLD sperrt ihn in Frankreich für 2 Jahre, die österreichische NADA ebenfalls, die UCI übernimmt die Sperre der AFLD. Kohl gestand sofort und wollte die Kronzeugenregelung in Österreich für eine geringere Starfe in Anspruch nehmen. Seiner Ansicht nach hat er auch ausgesagt, doch der Kommission genügte dies nicht, er erhielt die vollen 2 Jahre Sperre.
"Ich war in einem Ausnahmezustand und habe mich leider für diesen Schritt , Dopingmittel zu nehmen, entschieden. Diese Person hat absolut null mit Sport und Doping am Hut und ist strikt gegen Doping." "Es war eine stundenlange Entscheidung von ihm und schlussendlich gab er es mir, was natürlich ein Fehler war. Die Verantwortung liegt aber bei mir, weil ich ihn mit meinem Sturz und meinen Verletzungen praktisch dazu gezwungen habe. Wie gesagt, er wird nie wieder etwas damit zu tun haben. Daher erscheint es mir menschlich untragbar, die Existenz dieses Menschen zu gefährden. Wenn es ein Netzwerk gewesen wäre, hätte ich Namen genannt." "Ich habe beschrieben, wie ich zu Dopingmitteln kam. Ich habe ihnen auch weitere Wege genannt. Es ist jedenfalls nicht richtig, wenn Mag. Schaar davon spricht, dass ich keine Namen genannt hätte. Die Kripo und die WADA (Welt Anti Doping Agentur, Anm.) waren ganz anderer Meinung." "Die NADA will über Dopingpraktiken im Radsport Bescheid wissen. Daher habe ich zu einem Fall in Deutschland ausgesagt. In diesem habe ich auch Namen genannt. Das weiß auch die NADA. Genaueres kann ich allerdings nicht sagen, da das Verfahren noch läuft." (Link) PM Urteil |
| | | 2005 - September 2008 - Geständnis am 31.3.2009 | 4 Jahre Sperre (einschl. CERA-Sperre) | Blutdoping, Testosteron, hGH, Insulin, EPO | 4 Jahre anstelle lebenslange Sperre wegen der Kronzeugenregelung PM Urteil. Im Zuge der Ermittlungen um Zoubek, Matschiner, Mayer, Hüthaler u.a. gesteht Kohl von seinem Manager Matschiner mit Dopingmitteln versorgt worden zu sein, dieser habe auch selbst Blutransfusionen durchgeführt, die dafür notwendige technische Ausrüstung wurde von ihm selbst mitfinanziert. Link1 Link2 verschiedene Interviews |
| KOHLHAAS, Willi | GER | 1996 Coppa de Europa | 6 Monate Sperre 1.8.-31.1.97 | | |
| KOLOBNEV, Alexander | RUS | 6.7.2011 Tour de France | Verwarnung, 1500SF; UCI erhebt Einspruch vor dem CAS | Hydrochlorothiazid | Link, cn |
| KONSTANTINOV, Radoslav | BUL | 20.07.2007 Nocturne de Bar-Sur-Aube de cyclisme | 2 Jahre Sperre (für franz. Veranstaltungen), 09.05.2008-09.05.2010 | Testosteron, T/E = 45.2 | |
| KONTTINEN, Hanna | FIN | 17.5.2008 European Cross Country Championships - CM St. Wendel | 1 Jahr Sperre, 17.05.2008 - 16.05.2009 | Failure to comply | |
| KOOB, Markus | GER | 2002 Hessen-Rundfahrt, 5. Etappe | 9 Monate Sperre ab 15.11.02 – 31.10.03, Sf 2000.- | Amphetamin | |
| KOPP, David | GER | 11.9.2008 Kriterium in Izegem (BEL) | 1 Jahr Sperre, 1.1.2009 - 31.12.2009; im April 2010 erst für Rennen in Belgien, dann noch durch UCI auch für internat. Rennen verlängert bis 31.12.2010 | Kokain | Team Cycle Collstrop; auf Einspruch der WADA wurde die Sperre auf 2 Jahre verlängertLink |
| KOS, René | NED | 1980 Bahn-WM | Disqualifikation | | Silbermedaille |
| KOTLINSKI, Janusz | POL | 1975 WM Bahn | Deklassierung | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | Sieger Tandem mit Benedyct Kocot |
| KOZLITINE, Oleg | UKR | 2004 | 19.1.2007, 3 Monate Gefängnis auf Bewährung | Dealen mit hGH | Trainer Cofidis-Affaire |
| KRAFT, Ivonne | GER | 6.5.2007 Heubach MTB Bundesliga | Verweis, Disqulifikation | Fenoterol (Asthmamittel) | Kraft gibt an, am Morgen vor dem Rennen sei die Sprühflasche des Asthma-Sprays ihrer Mutter im Wohnwagen explodiert. so hätte sie das Mittel. BDR, 6.7.07 |
| KRALER, Martin | AUT | 29.6.2008 Spessart Bike Marathon | 1 Jahr Sperre, 29.06.2008 - 28.06.2009 | Cathin | MTB |
| KRAUSE, Axel | GER | 14.10.2003 DM Straße der Senioren, Hanstedt | 24 Monate Sperre, 5.11.2003-4.11.2005 | Testosteron, 19-Norandrosteron, 19-Noretiocholanolon | |
| KRAUSE, Kathi | USA | 22.6.03 West Dover, (MTB) | 1 Jahr Sperre, - 22. 6. 2004 | Cannabis (THC) | |
| KRIVTSOV, Dmytro | UKR | 2008 | Disqualifikation, Verwarnung | Tuaminoheptan | |
| KROH, Manfred | GER | 2002 Copa de Europe de Masters (ESP) | 3 Monate Sperre 29.1. – 30.4.2003 | Ephedrin | |
| KRUG, Tobias | GER | 2000 Int. Thüringenrundfahrt , 2. Etappe | Verwarnung | | |
| KRYGER, Martin | DEN | 2001 Post Cup series (Horsens) | | Nandrolon | |
| KUCHINSKAYA, Elena | RUS | 5.8.2007 Sparkassen Giro | 2 Jahre Sperre, 05.09.2007 - 04.09.2009 | Furosemid | Team FRW |
| KÜBLER, Ferdi | SUI | 1955 Tour de France , 11. Etappe in späteren Jahren Versuch mit einer Pille - Geständnis | | Amphetamine u. a. | Kübler bricht fast zusammen, auch Jacques Goddet verdächtigt ihn öffentlich. Kübler und seine Umgebung betsreiten aber immer die Einnahme. Er „habe beim Anstieg auf den Mont Ventoux begonnen, ,,komisch im Zickzack zu fahren‘‘. ,,Schweine sind es, die das mit uns machen!‘‘ fluchte Kübler. Kurz vor Kontrollschluss erreichte er das Ziel und brabbelte: ,,Nie mehr, nie mehr‘‘. Er schloss sich in sein Hotelzimmer ein. Der Spiegel: ,,Klopfte jemand an die Tür, so brüllte Kübler scheinbar wirre Sätze zurück: Ferdi wird bald explodieren. Ferdi ist mit Dynamit geladen! (...) Als dann zum ersten Mal in der Geschichte der Tour die sportlichen Kommissäre in den Zimmern der Rennfahrer und Masseure nachschauten, hätten sie ,,Arsenale verbotener Doping-Mittel‘‘ gefunden: Injektionsspritzen, Tabletten, Flaschen und eine ganze Tasche voll energiesparender Medikamente. >Link. Später allerdings sei er einmal der Versuchung erlegen und hätte eine Stenamin-Pille versucht, sie hätte aber keine Wirkung erzeugt. (Born, 1990)
Siehe auch Malléjac, der an diesem Anstieg zusammengebrochen war. |
| KUGLER, Josef | AUT | 12.2005 | 2 Jahre Sperre, ab 20.12.2010 | Blutentnahme bei der Firma Humanplasma | Link |
| | | 4.2010 Eröffnung eines Verfahrens, zurückgehend auf die Jahre 2005.2008 | 2 Jahre Sperre, ab 20.12.2010 | Dezember 2005 Kunde von Humanplasma, Blutabnahme, 2006-2008 Kauf von nicht erlaubten Substanzen | ab 2008 Team KTM - Gebrüder Weiss, Basis sind staatsanwaltliche Ermittlungen, Link1, Link2, NADA |
| KUMOROWSKI, Rafal | POL | 4.8.2006 MTB Trials | Verwarnung | Cannabis | |
| KUNSHIN, Alexey | RUS | 20.08.2008 35. Grand Prix Tell | 2 Jahre Sperre, 24.11.2008 - 23.11.2010 | Acetazolomid | U23, Team Katyusha |
| KUSHLEV, Stefan | BUL | 22.5.2010 Circuit des Vignes (Elite Nationale) | 6 Jahre Sperre | versch. Mittel, u.a. Amphetamine, Ephedrin | Team Albert Bigot 79 |
| KUYPER, Edward | NED | 1993 Niederländische Meisterschaften | Disqualifikation | Prolitan | |
| L | | | | | |
| LABARTA, José Ignacio | ESP | 2006 und früher Operacion puerto | 4 Monate Gefängnis (a. Bew.) | Beihilfe zum Doping, Gefährdung der öffentlichen Gesundheit | Stellv. sportlicher Leiter, Trainer der Teams Kelme, später Comunitat Valenciana. 2011 eröffnet die Staatsanwaltschaft Madrid Ermittlungen, der Prozess endet Ende April 2013. Operacion puerto |
| LABEAU, Alain | FRA | 27.05.2007 Grand Prix Caron Diffusion, Guyane | 2 Jahre Sperre, 11.10.07-11.10.09 für Rennen unter FFC-Organisation | Cannabis | Wiederholungsfall |
| LABOURDETTE, Bernard | FRA | 1976 Tour de France | | Betrug | verfälscht die Urinprobe |
| LADDOMADA, Michele | ITA | 24.6.2007 Campionati Italiani Master strada | 4 Monate Sperre | Corticosteroid | |
| LADEMANN, Christian | GER | 2007, Nachkontrolle 2009 mit neuen Analysemethoden | 2 Jahre Sperre | EPO | Link |
| | | 2004 interne Blutkontrolle | | verdächtige Blutwerte | der Fall wird er st 2007 öffentlich bekannt, die Werte wurden intern von Sportdirektor Bremer vertuscht, eine Untersuchung fand nicht statt mehr Info |
| LAIDOUN, Julien | FRA | 17.3.2007 Grandglise (BEL) | Verwarnung | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | |
| LALOUETTE, Sébastien | FRA | 12.9.2009 Ronde Picarde, Eaucourt | 4 Jahre Sperre, bis 3.2.2014 | Prednison, Prednisolon, Ephedrin, Clenbutamol, 19-Norandrosteron | |
| LALANDE, Magalie | FRA | 23.7.2005 Tour Féminin en Limousin | Verwarnung | Salbutamol | |
| LAMBERTI, Vincenzo | ITA | 2003 | 2 Monate Sperre bis 31.12.2003, € 5000.- | | |
| LANCIEN, Frédéric | FRA | 1996 Trainingskontrolle | 2 Monate Sperre, davon 4 auf Bewährung | Nandrolon | Bahn, Amateur |
| LANDAETA, Giorgio | VEN | 30.8.2005 Vuelta a Venezuela | 2 Jahre Sperre, 31.12.2005 – 12.12.2007 | Norandrosteron, Norethiocolanolon, Ephedrin | |
| LANDALUZE INTXAURRAGA, Inigo | ESP | 7.6.2009 Dauphiné Libéré und 16.6.2009 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, 07.06.2009-06.06.2011, 27300 Euro Strafe | CERA | Team Euskaltel-Euskadi Landaluze war bei der Dauphiné Libéré 2005 auffällig mit Testosteron, wurde aber wegen Verfahrensfehler, auch vom CAS, nicht sanktioniert |
| LANDIS, Floyd | USA | 20.7.2006 Tour de France, 17. Etappe | 2 Jahre Sperre, 30.1.2007 - 29.1.2009, Aberkennung des Tour de France-Sieges, Einspruch beim CAS | Testosteron | Landis bestreitet gedopt zu haben. Nach Bekanntwerden der positiven Probe lieferte er verschiedene Erklärungen, die allerdings keinen Bestand hatten. Der gefundene Testosteron/Epitestosteron-Qotient betrug 11 :1, der Grenzwert liegt bei 4 :1, der Nachweis von synthetischem Testosteron ist gelungen, doch Landis behauptet weiterhin, es lägen natürliche Ursachen vor. Eine Erklärung könnte sein, dass das synthetisches Testosteron aus früher vorgenommenem Doping in gelagertes Blut kam und mittels einer Bluttransfusion während der Tour übertragen wurde. Link, Urteil (Protokoll der Anhörung vom Mai 2007 liegt C4F vor, 1805 Seiten)
>Dialog Andreu-Vaughters |
| | | 5.2010 Geständnis jahrelanges Doping | umfangreiche Ermittlungen wurden eingeleitet | EPO, hGH, Blutdoping, Testosteron u.m. | Landis gibt jahrelanges Doping bei US Postal und Phonak zu. Auch 2006 während der Tour sei er gedopt gewesen, aber nicht mit Testosteron sondern mit hGH. Er beschuldigt Bruyneel und Armstrong sowie weitere Teammitglieder. Er spricht von einem vertuschten EPO-Test bei Armstrong und davon, dass man bei US Postal im Voraus über Kontrollen informiert gewesen sei. Z. B. habe man vor der Tour mit Eigenblutdoping gearbeitet, während der Tour mit Mikrodosen EPO. Geständnis 1, Geständnis 2 Die UCI musste eine Armstrong-Spende über 100 000$ zugeben, und verlangte umfangreiche Ermittlungen. In den USA sind staatliche Untersuchungen angelaufen. UCI/McQuaid, Federal investigations ausführliches Interview von Kimmage mit Landis |
| | | Hacken des Computers des Anti-Doping-Labors Châtenay-Malabry | 1 Jahr Gefängnis auf Bewährung plus Geldstrafe | Link |
| LANDUYT, José | BEL | 2003/2004 Affaire Landuyt/Museeuw | 1 Jahr Gefängnis auf Bewährung, 15 000 € Strafe | Handel mit Dopingprodukten | Tierarzt Affaire Landuyt/Museeuw |
| LANGE, Michael | USA | 15.7.2008 Tour of Qinghai Lake | 2 Jahre Sperre, ab4.8.2008 | Strychnin |
| LA PADULA, Gabriele | ITA | 21.02.2010 "1° Trofeo Ciclistico Invernale Goldspin", Cabras | 3 Jahre Sperre, 21.02.2010-20.2.2013 | Boldenon, hCG, Betametason, Ephedrin, 19-Norandrosteron, 19-Noretiocolanolon | Amateur, Team ASD Fonzi Ciclismo, Master |
| LAPAGE, Laurenzo | BEL | 22.11.2002 Gent SixDays | Disqualifikation | Ephedrin (contained in Ripped Fuel), | heute sportlicher Leiter bei DC |
| LAPOUGE, Sébastien | FRA | 30.12.2006 Challenge Inter-région de Cyclo-cross de Montlucon | 2 Jahre Sperre, 21.6.2007 – 21.6.2009 | Testosteron | |
| LARPE, Mickaël | FRA | 20.3.2010 Cholet Pays de Loire, Trainingskontrolle AFLD | 2 Jahre Sperre | EPO | Team Lille Roubaix-Métropole, Link |
| | | 3.2010 polizeiliche/ staatsanwaltliche Ermittlungen | 9 Monate Haft auf Bewährung | Dealen, HGH, EPO | Link1, Link2, Link3, LINK4 |
| LARPE, Michel | FRA | 3.2010 polizeiliche/ staatsanwaltliche Ermittlungen | 6 Monate Haft auf Bewährung | Dealen, Anwendung | Vater von Mickaël, Ex-Profi |
| LARPE, Sébastien | FRA | 3.2010 polizeiliche/ staatsanwaltliche Ermittlungen | 6 Monate Haft auf Bewährung | Dealen | Bruder von Mickaël, Amateu |
| LASA, Miguel-Maria | ESP | 1977 Giro-d’Italia, 12. Etappe | deklassiert | | |
| LAUDANO, Riccardo | ITA | 2011? | 2 Jahre Sperre, bis 16.6.2013 | | |
| LAURENCOT, Benoît | FRA | 23.4.2006 Ronde de la Haute Saône | 9 Monate Sperre, 29.8.2006 – 29.5.2007 | Cathin | |
| LAURENT, Christophe | FRA | 12.9.2002 Tour de l’Avenir | 6 monatige Sperre 1.10.02 – 24.3.03 | | |
| LAURENT, Thierry | FRA | 1996 - 1999 | 2003 Gefängnisstrafe | Amphetamine, Pot belge, EPO, Corticoide | Laurent gesteht 2003 in einem Pozess jahrelanges Dopen. Er fängt an zu dealen und wird zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, davon 14 auf Bewährung, der eine Monat war durch die Untersuchungshaft abgegolten. Wie es dazu kam, erzählt er hier: Link |
| LAURIA, Mirko | ITA | 12.10.2002 7. Memorial Gino Consigli | 2 Jahre Sperre, ab 13.3.2003 | Ephedrin | |
| LAVARINHAS, Rui | POR | 14.3.2003 Paris-Nizza | 6 Monate Sperre 21.8.2003 - 13.5.2004, SF 2000.- | Corticoide | |
| LAVEUR-PEDOUX, Jérome | FRA | 1996 - 1999 | 2003 Gefängnisstrafe | Amphetamine, Pot belge, EPO, Corticoide | Er gesteht in einem Pozess jahrelanges Dopen und den Handel mit Produkten. Näheres zur Perpignon-Affaire: Link |
| LAZZARO, Enrico Dr. | ITA | 2001 Giro d'Italia | gerichtlich verurteilt | Razzia | |
| | | 2008, 10.2009 Videobeobachtung, Razzia | lebenslange Sperre | Verstoß gegen die Artikel 2.7 und 2.8 des WADA-Codes, Ozontherapie | Lazzaro kam unter Verdacht nach Funden einer Spritze mit Lutrelef 2008 in einem Auto. Er war Arzt von Rebellin und Moletta. Lazzaro wurde auch von Sella belastet. Er behandelte einen 15jährigen mit Ozontherapie (Videaufnahmen vorhanden). Link |
| LAZZERINI, Luca | ITA | 2003 | 1 Jahr Sperre, bis 18.11.2004 | | |
| LEALI, Bruno | ITA | 2010 Razzia vor dem GiroBio U27 | lebenslange Sperre | Verstoß gegen WADA-Art. 2.6. und 2.8. | Exprofi, Manager des Amateurteams Lucchini-Unidelta, Link, CONI |
| LE BIGAUT, Pierre | FRA | 6. 1987 Milk Race | | positive Kontrolle | |
| LEBLANC, Luc | FRA | 1994 ff | | EPO, Geständnis | heute sportlicher Direktor, Panorimmo. com 23, ab 2004 bei Chocolats Jacques Wincor Gesteht 2000 im Festina-Prozess die EPO-Einnahme seit 1994, sein WM-Titel sei aber sauber errungen. Er wollte nur Gleichheit herstellen, nachdem er feststellen musste, dass schwächere Fahrer plötzlich besser als er fuhren. „Um meine Karriere fortsetzen zu können, nach dem ich sauber 5. bei der TdF geworden war, war ich dazu gezwungen, fühlte ich mich dazu gezwungen, nur um meinen normalen Hämatokritwert zu erhalten.“ Die EPO-Dosen wären eher homöopathische Dosen gewesen, nur um seinen normalen Hämatokrit von 47 auf 48 zu erhöhen, was ja unter dem von der UCI erlaubten 50% und weit unter den bei einigen anderen Fahrern festgestellten 64% läge. Wegen Verjährung (5 Jahre) konnte er seinen WM-Titel behalten. |
