| NAME | Land | Zeitpunkt | Sanktion | Sanktionsgrund | |
| | | | | | |
| S | | | | | |
| SABALIN, Alexandru | MDA | 26.5.2006 Flèche du Sud | 1 Jahr Sperre, 17.8.2006 – 16.8.2007 | Strychnin | |
| SABINE, Stephen | AUS | 26.4.2009 South Australian Criterium Championships | 2 Jahre Sperre, bis 19.6.2011 | Testosteron, Glucocorticosteriod | Amateur Link |
| SABLIN, Roman | RUS | 2009 | 2 Jahre Sperre, 09.10.2009-08.10.2011 | | BMX |
| SAGER, Jason | USA | 7.2006 NORBA National Mountain Bike Series Race, Deer Valley | 1 Jahr Sperre | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | |
| SAINZ, André | FRA | 14.01.2007 Charvieu-Chavagneux, cyclo-cross | 3 Jahre Sperre für Rennen org. und autorisiert von den 2 franz. Rad-Verbänden , 01.02.2008-06.01.2011, Anrechnung nicht aktiven Zeit 20.04.2007-15.05.2007 | Vermeidung einer Dopingkontrolle | |
| SAINZ, Bernard | BEL | 1999 Gerichtsverhandlung, Belgien | 3 Monate Gefängnis | Verabreichung von Dopingmitteln | bekannt und berüchtigt war Sainz als Dr. Mabuse in der Pferde- und Radsportszene. Es wurde ihm aber selten etwas nachgewiesen. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es >>>hier |
| | | 11.4.2008 Gerichtsverhandlung Paris 3.2010 Berufungsverhandlung: 2 Jahre davon 1 Jahr auf Bewährung | 3.2010 2 Jahre Gefängnis, davon 1 Jahr auf Bewährung (Reduzierung 1. Urteil von 3 Jahren Gefängnis, die Hälfte auf Bewährung) | Verabreichung von Dopingmitteln, Praktizieren als Arzt ohne Aprobation | Link, Link2 |
| | | 2005 | 12.2011 Gericht Alençon: 3 Monate Gefängnis und 7500 € | Doping von Pferden | insgesamt wurden5 Personen verurteilt: Link |
| SAKARIN, Ilnur | RUS | 2009 | 2 Jahre Sperre, 20.04.2009-19.04.2011 | Metandienon | 19 Jahre |
| SARKANIM, Santim | LAT | 2005 | Verwarnung | Ephedrin |
| SAKIROV, Faat | RUS | 2002 Giro d'Italia | 1 Jahr Sperre und ein Jahr auf Bewährung, - 22.10.03 | Aranesp | |
| SALA, Stefano | ITA | 1.5.2008 "Gran Fondo Gianni Bugno", Monza | 2 Jahre Sperre, bis 26.5.2010 | EPO | |
| SALAZAR, Carlos | CRC | 25.12.2003 Vuelta a Costa Rica | 3 Monate Sperre, 20.2.2004 – 20.5.2004, SF 666.- | | |
| SALCE, Giuliana | ITA | 2004 Affaire 'Oil for Drug', bis 6.3.2009 | 1 Jahr Sperre | | Amateurin wurde von einem Funktionär des Verbandes. mit dem sie liiert war, zum Dopen gebracht |
| SALGUEIRO, Enrique | ESP | 2012 | 2 Jahre Sperre, bis 14.6.2014 | hDH | LINK |
| SALM, Roland | SUI | 1979 Tour de Suisse | deklassiert | | |
| SALVATORI, Giulio | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 1 Jahre Sperre, bis 31.1.2009 | | Amateur |
| SAMATOV, Maksim | RUS | 2009 | 2 Jahre Sperre, 01.10.2009-30.09.2011 | | MTB |
| SAMYN, José | FRA | 1968 Tour de France, 8. Etappe | Disqualifikation | | Samyn war der erste Fahrer, der wegen Dopings von einem Rennen ausgeschlossen wurde. |
| SANCHEZ GOMEZ , Jesús Albeiro | COL | 2004 Vuelta a Cundinamarca | 2 Jahre Sperre | | |
| SANCHEZ, Fabrice | FRA | 30.6.2006 Nocturne de Revel à Revel | 1 Jahr Sperre, davon 3 Monate auf Bewährung | Betamethason | |
| SANTY, Alain | FRA | 1971 zweimal ? | | Cortison ? | |
| SANTOS, Ivandir | BRA | 2002 Vuelta a Rio de Janeiro | 2 Jahre Sperre 1.6.2002 – 1.6.2004 | | |
| SANTUCCIONE, Carlo Dr. | ITA | 1995 | Suspendierung durch den italiensichen Radsportverband 1995 - 2000 | Dopingaffaire | |
| | | 2004 | darf nicht mehr Mitglied eines Sportveriens sein, der dem CONI angehört, 17.12.2007 entsprechendes Verbot jeglicher Zusammenarbeit mit Sportlern auf Lebenszeit, Verbot Sportstätten zu betreten | Dopingaffaire Oil for Drug | Affaire "Oil for Drug"
Link |
| SAPRIKYNIAS, Arnoldas | LTU | 7. 2002 Tour d’Alentejo | 2 Jahre Sperre bis 27.9.2004 | | |
| SARMIENTO, Ismael | COL | 2001 Guatemala Rundfahrt | ?? | Testosteron | |
| SARTASSOV, Andrej | RUS | 18.3.2007 Vuelta Lider | 2 Jahre Sperre, 3.07.2007 - 2.07.2009 | EPO |
| SARTI, Luigi | ITA | 1997 | 9 Monate Sperre, 3000 SF | Vergehen gegen Antidopingbestimmungen | Sarti war Masseur beim Team MG-Technogym, bei dem während des Giro d'Italia eine Razzia im Zuge von Ermittlungen gegen einen Anabolika-Ring durchgeführt wurde. S.a. unter Ferretti.Link |
| SASSONE, Robert | FRA | 2.12.2003 6Tage von Noumea (Neu Kaledonien) | 2 Jahre Sperre, 6.7.2004 - 5.7.2006 | Corticosteroid | |
| | | 1.2004 Razzia | 6 Monate Gefängnis auf Bewährung | EPO, Anabolika, Wachstumshormone, Amphetamine | siehe COFIDIS-Affaire |
| SBARAGLIA, Danilo | ITA | 2004 | 4 Monate Sperre | | Master 1 |
| | | 14.3.2010, "1° Gran Fondo del Conero Cinelli", Ancona | 2 Jahre Sperre, bis 16.9.2012 | EPO | Master |
| SBEIH, Adham | USA | 26. 8. 2003 USCF Elite Track Nationals Trexlertown, Pennsylvania | 2 Jahre Sperre 26.8.03 – 25.8.05 | EPO | "I have no idea at this time how or why I tested positive, and am investigating all possible causes," Sbeih said in a written statement. "All I know is that I have never taken EPO, or any other substance that is banned by the International Olympic Committee. All of my results have been the result of a lot of hard work and dedication." link1 link2 |
| SCARAFONI, Sivio | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 18 Monate Sperre, -18.6.2009 | Profasi, Andriol, Kryptocur, GH, Lutrelef | Amateur die Mittel wurden von Dr. Simone Giustarini verschrieben |
| SCARPONI, Michele | ITA | April 2006 Geständnis Mai 2007 | erst 18 Monate Sperre, am 26.3.2008 vom CAS verlängert auf 21 Monate, - 1.8.2008 | Blutdoping | Scarponi gesteht Anfang Mai 2007 in die spanische Affaire Operacion Puerto verwickelt und Kunde von Dr. Eufemiano Fuentes gewesen zu sein. Teamchef Saiz habe ihn bereits 2005 wissen lassen, dass andere Fahrer des Teams zum Blutdoping bereit waren. Scarponi habe sich später Blut entnehmen lassen, dieses sei aber nie refundiert worden. Die Codes 'Zapatero' und 'Il Presidente' in Fuentes Unterlagen beziehen sich auf ihn. Scarponi arbeitete mit den Ermittlungsbehörden zusammen, daher wurde die 2-Jahre-Regelsperre gekürzt aber dann doch wieder um 3 Monate durch das CAS erhöht. CAS-Urteil, >Link |
| | | 2010 polizeiliche Ermittlungen | 3 Monate Sperre | Kontakt zu Michele Ferarri | Link, CONI |
| SCHACHL, Monika | AUT | 3.8.2008 Sparkassen Giro Bochum | 1 Jahr Sperre, 27.8.2008 bis 26.8.2009 | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | CAS entscheidet nach Freispruch auf Sperre, kl, 16.9.2009 |
| SCHARMIN, Chris | BEL | 6. 1987 Milk Race | | positive Kontrolle | |
| SCHEIRLINCKX, Jochem | BEL | | 2 Jahre Sperre 1.2.2004-31.1.2006 | | |
| SCHEPERS, Wim | NED | 1965 Österreich-Rundfahrt | Disqualifikation | Funde von Stimulanzien | |
| | | 196? Flandern-Rundfahrt | Gericht Gent: 750 Gulden, 1 Monat Sperre (nach UCI-Regeln) | Amphetamine | |
| | | 196? Ronde van Simpelveld | | Amphetamine | |
| | | 1971 Vuelta a Espania | Deklassierung vom 2. auf den 15. Platz des Endklassements, vom Team entlassen | Positive Kontrolle | |
| SCHLEGEL, Markus | GER | 08.10.2006 DM Downhill Bad Wildbad | Verwarnung, Disqualifikation | Nichterscheinung zu einer Dopingkontrolle | |
| SCHLECK, Fränk | LUX | 14.7.2012 Tour de France | 1. Jahr Sperre, ab 14.7.2012 | Xipamid | UCI, ALAD |
| SCHMIDT, Hans-Peter | GER | 1.12.2007 LV Meisterschaft Querfeldeinrennen der Senioren, Lockweiler | 2 Jahre Sperre, 25.3.2008 – 25.3.2010 | Norandrosteron (Nandrolon), Prednisolon | |
| SCHMIDT, Ralf | GER | 29.5.1994 DM Bonn | 3 Monate Sperre 22.7.-22.10 | cortisonhaltiges Medikament | "Der Fall des 1994 wegen angeblichen Kortisonmissbrauchs gesperrten Frankfurters Ralf Schmidt ist nie richtig aufgeklärt worden". Dr. Georg Huber habe es empfohlen. "Huber selbst argumentierte gegenüber dem BDR, Schmidt nicht zu sperren; er führte vergleichbare Fälle an, in denen das Medikament ebenfalls medizinisch indiziert gewesen sei. Derartige Vorfälle hätten nie zu Konsequenzen geführt." Link |
| SCHMIDTKE, Fredy | GER | 1983 Bahnrad WM | Deklassierung | Ephedrin | 3. Platz im Tandemfahren mit Dieter Giebken |
| SCHNEYDER, Nicolas | SUI | 18.9.2010 Gran Premio Città di Modena | 2 Jahre Sperre, ab 18.9.2012 | Testosteron | Team Price Your Bike, Link, Urteil |
| SCHNORF, Peter | SUI | 8.9.2002 Grand Prix de Lausanne | 2 Jahre Sperre ab 28.1.2003 | Anabolika | |
| SCHOECKAERT, Peter | BEL | 2004 Paris-Roubaix Espoirs | 2 Jahre Sperre, 750 SF1.2.2004 - 30.4.2006 | | |
| SCHUBEL, Neal | USA | 8.2006 | 2 Jahre Sperre ab 18.11.2010 | EPO | |
| SCHULZ, Philip | GER | 4.5.2008 LV Meisterschaft Rheinland-Pfalz/Saarland Einer Straße Elite, Bundenthal | 1 Jahre Sperre, 19.11.08 - 18.11.2009 | Amphetamin, Boldenon | Amateur
Sperre wurde aufgrund der Kronzeugenregelung am 3.6.2009 auf 1 Jahre verringert Im Januar 2009 stellt er sich als Kronzeuge zur Verfügung und sagt zu Doping in der Amateurszene aus. sport inside, 9.2.2009, Schulz PM |
| SCHULZE, Wolfgang | GER | 1970 Sechstagerennen Gent | Gericht Gent: 2 Wochen Gefängnis, 4000 BF, 10 Monate Fahrverbot in Belgien | Doping | |
| SCHÜTZ, Horst | GER | 1978 | Geldstrafe | Anabolika | |
| SCHUMACHER, Günther | GER | 1980 EM Gent, Zweiermannschaftsfahren | Disqualifikation (3.Platz) | | |
| SCHUMACHER, Stefan * | GER | 2008 Tour de France, 3. und 15. Juli | 2 Jahre Sperre für Rennen in Frankreich, UCI erweitert die Sperre weltweit, 28.8.2008 - 27.8.2010 | CERA | Team Gerolsteiner auffällige Blut-Werte vor dem Start der Tour. Blut-Nachtests der AFLD sind positiv. CAS bestätigt Urteil Link |
| | | 7./8. 2008 Olympische Spiele Peking | noch anhängig | CERA | auffällig in Nachtests 2009 |
| SDRIGOTTI, Romain | FRA | 3.9.2010 22. Nocturne de la Ville de Montauban | 2 Monate Sperre | Heptaminol | |
| SEABRA, Renato | BRA | 9.2002 Volta Ciclistica de Santa Catarina | 2 Jahre Sperre | Anabolikum | |
| SEARS, Rob | USA | 18.5.2003 NORBA National Championship Series | 2 Jahre Sperre 18.5.2003 - 18.5.2005 | Konrollverweigerung | |
| SELLA, Emanuele | ITA | 23.7.2008 Trainingskontrolle | 1 Jahr Sperre, bis 18.8.2009 | CERA (Mircera) | Team CSF Group-Navigare Strafreduzierung wegen Kooperation mit den Ermittlern |
| SEMCHOUK, Svitlana | UKR | 27.09.2007 WM Stuttgart | Verwarnung | Cannabis | |
| SEMPE, Corinne | FRA | 2004 | SF 300.- | | |
| SENTJENS, Roy | BEL | 16.8.2010 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre | EPO | Sentjens gesteht, er habe sich das EPO in Barcelona in einer Apotheke besorgt Link |
| SERGEANT, Freddy | BEL | 1.2005 polizeiliche Ermittlungen - 3.7.2006 Verurteilung | 4 Jahre Gefängnis - reduziert auf 3 Jahre plus 1 Jahr auf Bewährung im Mai 2007 | Handel mit Pots belges | Sergeant war viele Jahre ein bekannter Pfleger. Affaire Pots belges / Cahors Affaire |
| SERGEANT, Marc | BEL | 30.7.1985 Grote Scheldeprijs | Deklassierung | positive Kontrolle | 2008 Sport Manager beim Team Silence Lotto |
| SERPA, Raphael Henriques Mancine | BRA | 21.4.2008 Volta de Ciclismo Internacional do Estado de São Paulo | Verwarnung | Methylprednisolon | |
| SERRANO GONZALEZ, Ricardo | ESP | 6.2009 Langzeitbeobachtung Biologischer Pass UCI | | Auffälligkeiten Blutprofile | Team FUJI-SERVETTO |
| | | 7.5. und 13.6.2009 Folge der Langzeitbeobachtung | 2 Jahre Sperre, 23 100€ Strafe | CERA | UCI |
| SEVILLA RIBERA, Oscar | ESP | 25.7.2000 | ? | Koffein | |
| | | 2006 Affaire Operacion Puerto | | Verdacht auf Blutdoping | Staatsanwaltliche Ermittlungen in Bonn wegen Betruges, "Grund ist der Vorwurf, dass Sevilla und Ullrich ihren Arbeitgeber T-Mobile über die Verwendung unerlaubter Substanzen getäuscht haben und dieser dann aufgrund des daraus folgenden Irrtums ihr Gehalt und Prämien ausgezahlt haben." (Link) |
| | | 15.8.2010 Vuelta a Colombia | 6 Monate Sperre, CAS 2012: 1 Jahr Sperre -10.9.2012 | Hydroxyethyl starch (HES) | UCI, Link |
| SGAMBELLURI, Roberto | ITA | 2002 Giro del Trentino | 6 Monate Sperre 6.02-12.2002 TAS, 31.7.2002 – 31.10.2003 SF 3000.- | NESP | |
| SHARP, Damien | GBR/ Bermudas | 17.7.2011 | 2 Jahre Sperre, 18.8.2011 - 17.8.2013 | EPO | Link |
| SHAWN, Lynch | RSA | 1995 Leicester, Juni | 12 Monate Sperre | Testosteron | |
| | | 199? | | | Wurde nach eigenen Aussagen zweimal während seiner aktiven Laufbahn als Bahnfahrer gesperrt. |
| | | 2006 September | | Geständnis und Widerruf von Eigengebrauch, Dealen und Anwendung bei Dritten | In einer TV-Sendung des südafrikanischen Magazins Carte Blanche gibt Shawn zu, junge Sportler über Dopingmittel beraten, gedealt und Mittel angewandt zu haben, auch den Konsum während seiner aktiven Zeit gibt er zu: > Link Schnell widerruft er diese Aussage: > Link |
| SHEPPARD, Chris | CAN | 29.5.2005 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre | EPO | Urteil Nach einem Unfall, bei dem er von einem LKW angefahren wurde, erreichte er sein bestes Leistungsvermögen nicht mehr und griff zu EPO, das er über das Internet erwarb. Er gibt zu, den falschen Weg eingeschlagen zu haben und ist froh erwischt worden zu sein: interview Link |
| SHERMAN, Graham | AUS | 6.2001 | 2 Jahre Sperre | Testosteron | |
| SHILOV, Sergei | RUS | 1. 2009 | 2 Jahre Sperre | Carphedon | 22 Jahre |
| SHPILEVSKI, Boris | RUS | 13.9.2003 Tryptique des Barrages | 6 Monate Sperre, 1.2.2004 – 31.7.2004, SF 500.- | | |
| SHUVAYEV, Oleksandr | UKR | 10.6.2004 Volta a Lleida | 2 Jahre Sperre 28.1.2005-27.1.2007, SF 3000.- , Sanktion durch Spanischen Verband | Triamcinolone acetonide (Corticosteroid) | |
SIBILLE, Guy | FRA | 1976 Tour du Limousin | | positiv | |
| | | 1977 Flandernrundfahrt | Disqualifikation | | |
| SIBONI, Marcello | ITA | 6.6.2001 Giro d’Italia Doping-Razzia | 8 Monate Sperre rückwirkend vom 1.7.2001, SF 2000.- | Besitz illegaler Produkte | |
| SICKMÜLLER, Johannes | GER | 2003 DM Querfeldein in Kleinmachnow | 2 Monate Sperre 29.1. – 28. 3. 2003, 300 € | Nichterscheinen zu einer Dopingkontrolle | |
| SIDANER, Erwan | FRA | 2007 Circuit de la Roche-aux-Fées, 23.Juni | 2 Jahre Sperre, reduziert im Oktober auf 6 Monate | Nichterscheinen zu einer Dopingkonrolle | Sidaner und Le Morvan, Amateure, 20 und 24 Jahre alt, hatten die Kontrolle vergessen, meldeten dies aber, als sie es während der Heimfahrt bemerkten. Link |
| SIEVERS, Holger | GER | 2002 Trainingskontrolle | 7 Monate Sperre 15.12.02 – 14.7.03, Sfr. 3000.- | EPO | Holger Sievers ist seit 2003 auch Teamchef des deutschen Teams Lamonta |
| SIGNORINO, Sebastiano | ITA | 28.7.2009 campionati italiani Assoluti di ciclismo su pista | 2 Jahre Sperre, bis 25.11.11 | Gonadotropin, Norandrosteron, Testosteron | Bahn, behinderter Sportler |
| SIJTHOFF, Theo | NED | 1960-1966 Geständnis | | Ende Karriere wegen gesundh. Schäden durch Doping, versch. Mittel | |
| SILVA,Elton | BRA | 23.10.2011 Volta Ciclistica do Sao Paulo | 2 Jahre Sperre | Mephentermin, Phentermin | Link |
| SILVA FERREIRA, Francisco Miguel | POR | 15.5.2005 MTB Portugal Cup | 1 Monat Sperre 25.7.-25.8.2005 plus Verwarnung | Salbutamol | |
| SILVERSIDES, Emma | GBR | 2004 | 3 Monate Sperre | Ephedrin | |
| SIMEONI, Filippo | ITA | 1998 Geständnis | | EPO | Gesteht langjähriges Doping und ist Zeuge im Prozess gegen Dr. Michele Ferrari link Interview 2004 |
| | | 2001 Giro d’Italia | 3 Monate Sperre auf Bewährung, Mai 2002 | Testosteron, Insulin, Wachstumshormone | link |
| SIMON, Pascal | FRA | 6.6.1983 letzte Etappe EZ Dauphiné Libéré | Aberkennung des 1. Platzes, auf 4. Platz gesetzt | Micoren (beinhaltet Cropropamid, Stimulanz) | 1983 stand die Stimulanz zum ersten Male auf der Verbotsliste, zuvor nahm sie so gut wie jeder Fahrer vor Zeitfahren und Berganstiegen. In der ersten Aufregung nach dem positiven Test forderte die franz. Fahrervereinigung einen Boykott der Franz. Meisterschaften, beschränkten sich dann aber auf die Aufforderung, das Mittel wieder von der Liste zu nehmen. Roland Berlan, sportlicher Direktor von Simon: “Pascal Simon hat als großer Champion die Dauphiné gewonnen und all dieses Gerede um seine Person ist lächerlich und unangebracht, da man ihn eines Irrtums beschuldigt, für den er nichts kann. Pascal folgte nur dem Rat und den Verschreibungen unseres Arztes und was ihm widerfuhr, ist zu dumm. Soll heißen, wir sind alle mit ihm solidarisch, wir stehen fest zu ihm, wir haben ihn verteidigt und ich glaube, er wird sehr schnell, sofern er das nicht sogar schon hat, das Geschehene vergessen.“ (de Mondenard, Dict., S. 764) |
| SIMONI, Gilberto | ITA | 8.1998 Potugal-RF | Schutzsperre | erhöhter Hämatokrit | |
| | | 24.4.2002 Trainingskontrolle, Vorabend der Trentin-RF | Freispruch | Kokain | Simoni gab an, eine Zahnarztbehandlung sei der Grund des positiven Befundes. Der Zahnarzt bestätigt dies, er habe Carbocain verabreicht. Andere behaupteten allerdings, dass die gefundenen Kokainmoleküle nicht zu der beschriebenen Betäubung passen würden und dass Kokain-Derivate in der heutigen Zahnmedizin nicht mehr verwendet würden. Dann fällt Simoni noch ein kolumbianischer Tee ein, den er nach dem Zahnarztbesuch bei seiner Tante, der Schwester des früheren Giro-Siegers Francesco Moser, getrunken hatte. |
| | | 21.5.2002 Giro d’Italia | Freispruch | Kokain | Die Tante brachte von ihrem Kolumbienbesuch auch kokainhaltige Halsbonbons mit, von denen er etliche aß, womit der zweite positive Test erklärt wurde. Die Bonbon sollen tatsächlich Kokain-Spuren enthalten haben. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden nach einer Haarprobe eingestellt und der Verband urteilte, dass die Mengen für eine Leistungsteigerung nicht ausgereicht hätten und verhängte keine Sanktion, die UCI verzichtete auf einen Einspruch. |
| SIMPSON Tom | GBR | 1965 | | Geständnis | Tom Simpson gibt in einem Interview mit dem Journal "The People" zu sich zu dopen - niemand fand das besonders schockierend. |
| | | 1967 Tour de France | | Amphetamine | Es wurden angeblich 7 Kontrollen während dieser Tour durchgeführt, Simpson wird als positiv getestet genannt. Auf der 13. Etappe hoch zum Mont Ventoux stirbt Tom Simpson. Die Anstrengung in Verbindung mit der großen Hitze und einem Coctail aus Medikamenten, Drogen und Alkohol ließen ihn nicht überleben. |
| SILVA, Sidinei | BRA | 8.2009 Volta de Rio de Janeiro | 2 Jahre Sperre | Estanozolol | |
| SINITSIN, Kirill | RUS | 23.04.2011 Gran Prix of Adygeya | 2 Jahre Sperre, 01.07.2011–30.06.2013 | EPO | UCI |
| SINKEWITZ, Patrik | GER | 8.6.2007 Trainingskontrolle anonyme Anzeige im Vorfeld Geständnis ab 2000 bis 2007 | 1 Jahr Sperre, 16.11.2007-17.7.2008 (Anrechnung der Suspendierung durch Team T-Mobile), € 40 000.-
staatsanwaltliche Ermittlungen-wurden im November 2007 eingestellt | Testosteron Blutdoping, EPO, hGH, Cortison | Sinkewitz verzichtet auf die B-Probe und gesteht: "Ich hatte mir Testogel besorgt, das von der Firma Jenapharm als Mittel zum Ausgleich von Testosterondefiziten angeboten wird. Das Gel wird auf die Haut aufgetragen und so vom Körper aufgenommen. Es soll gerade bei harten Trainingseinheiten einer besseren Erholung dienen. Ohne nachzudenken bzw. schlichtweg in großer Dummheit hatte ich mir im Trainingslager in Frankreich am Abend vor der Dopingkontrolle heimlich Testogel auf den Oberarm aufgetragen. " Link Am 2.8.2007 durchsuchte das BKA die Wohnungen von Sinkewitz. Link Geständnis, November 2007 PM Urteil
Gesteht bereits 2000 vor der WM in Plouay U23 mit Wissen des Bundestrainers Weigel und Teamarzt Huber mit EPO gedopt zu haben. Wegen eines zu hohen Hämatokrit verließ er die WM mit der ofiziellen Ausrede einer Erkältung. Geständnis Interview vom 28.3.2008 Link
Veröffentlichung Blutwerte |
| SIX, Marcel | GBR | 31.5.2012 BCF Halfords Tour Races Series | 18 Monate Sperre, 28.9.2012-27.3.2014 | Nichtabgabe einer Dopingprobe | Link |
| SKELDE, Michael | DEN | 1997 Dänemark Rundfahrt | 2 Jahre Sperre | Testosteron | |
| SKIBBY, Jesper | DEN | 1991 - 2000 | Geständnis 11. 2006 | Kortison, Wachstumshormone EPO und mehr | Im November veröffentlichte Skibby ein Buch mit seinem Geständnis. "The effect [of the drugs] was almost immediate. On the bike I had a huge reserve of strength and I felt stronger than ever." "I lived with these lies for many years." "I always spoke [to the media] a lot, but I never told [them] the truth." (VeloNews 23.11.2006) |
| SMIRNOV, Vladimir | LIT | 2.6.2008 Gran Fondo Alta Valle del Tevere, San Giustino | 2 Jahre Sperre, bis 19.10.2010 | EPO | |
| SOBIEPANEK, Marcin | POL | 21.10.2007 Cyclo-Cross World Cup, Kalmthout | 2 Jahre Sperre, 5.11.2007 - 4.11.2009 | Norandrosteron | U23 |
| SOEPENBERG, Ger | NED | 2.7.2006 Drie Zustersteden | Verwarnung | Salbutamol | |
| SOLOVEY, Anna | UKR | 11.05.2011 Tour of Chongming Island | 2 Jahre Sperre, 01.07.2011–01.07.2013 | Drostanolon | UCI |
| SÖRENSEN, Karina | DEN | 27.3.2003 Redlands Bicycle Classic (USA) | 1 Monat Sperre 16.6.-16.7.2004, SF 500.- | Ephedrin | Unwissentliche Einnahme, das Ephedrin war angeblich in einem Präparat, dass sie in den USA gekauft hatte |
| SÖRENSEN, Rolf | DEN | 1990-2000 (?) Geständnis 3.2013 | | EPO, Cortison | Link |
| SORENSEN, Rune | DAN | 26.5.2002 Post Cup, Svendborg | 3 Monate Sperre | Ephedrin | Amateur |
| SOSENKA, Ondrej | CZE | 26.6.2008 Nationale Meisterschaften | 2 Jahre Sperre, ab 28.8.2008 | Metamphetamin | |
| SOTO, José | GUA | 2001 Guatemala Rundfahrt | ?? | Ephedrin | |
| SOWERS, George Josef | USA | 25.3.2006 NBL Siver State Nationals | 3 Monate Sperre plus Verpflichung zu einer Teilnahme an einem Antidoping-Bildungsprogramm | Metaboliten von Cannabis oder THC | 17 Jahre alt, link |
| SPADONI, Maurizio | ITA | 2004 Affaire ‘Oil for Drug’ | 2 Jahre Sperre, - 18.12.2009 | Besitz von Profasi, Andriol, Kryptocur, Humulin, Proviron Verschreibungen von Kryptocur, Andriol, Testoviron, Insulin | Amateur, Verschreibungen durch den Arzt Simone Giustarini |
| SPRANGERS, Marc | BEL | 1989 Schaal Sels | Disqualifikation | Positive Probe | |
| SPRUYT, André | BEL | 1967 | Gericht Gent: 2 Jahre Fahrverbot, 2000 BF | Doping | |
| STABLINSKI, Jean | FRA | 28.8.1966 WM Nürburgring | | Entzieht sich Kontrolle | |
| | | 1968 Tour de France, 16. Etappe | Ausschluss | Amphetamine | 1967 wird er zitiert: „Ich habe lange mit einem Professor aus Lille gesprochen und ich kann euch ungefähr 50 Produkte nennen gefährlicher als die Amphetamine aber sie haben den Vorteil, zumindest in den Augen „unserer Zensoren“ keine Spuren direkt und im Urin zu hinterlassen.“ (de Mondenard) |
| STAHURSKAIA, Zinaida | BLR | 2001 Giro d'Italia femminile | 4 Monate Sperre 11.10.01 – 11.2.2002, SF 1000.- | Fintermine (Diuretikum) | Laut eigener Aussage, war es ein Hustenmittel |
| | | 8.6.2003 Circuito di Massarosa | 2 Monate Sperre (?) | Ephedrin | Oktober 2004 Anklage durch Staatsanwaltschaft Brescia ->sofortige Suspendierung durch Team ? |
| | | 16.7.2005 GP Carnevale Europa (Ita) | 2 Jahre Sperre 16.7.2005 – 16.7.2007 | Stanozolol | |
| | | 31.7.2005 Giro di San Marino | | Testosteron | |
| | | 7.8.2005 Sparkassen Giro Bochum (Ger) | | Testosteron | |
| | | 5.12.2006 Hausdurchsuchung | | Anabolikafund | Razzia in der Provinz Pistoia |
| STAITE, Dan | GBR | 13.3.2010 | 2 Jahre Sperre, 1.5.2010 - 1.5.2012 | Androst-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD), EPO | |
| STALLARD, Michael | AUS | 7.8.2010 Burra Classic | 2 Jahre Sperre, bis 13.9.2012 | D-Amphetamin | Link |
| STANGELJ, Gorazd | SLO | 2000 Nationale Meisterschaften | Aberkennung Nat. Meistertitel | Ephedrin | |
| | | 2000 vor Tour de France | Gesundheitssperre 2 Wochen | Hämatokrit > 50% | |
| STANISLAS, Steeve | FRA Guayana | 22.8.2007 Tour de Guyane | 2 Jahre Sperre für Rennen in Frankreich, bis 28.05.2010 | Testosteron T/E = 14.1 | Team Rémire-Montjoly Bike (RMB) |
| STARCHYK, Volodymyr | UKR | 2003 | 3 Jahre Sperre, ab 24.7.2003 | EPO | |
| STEFANILE, Carmine | ITA | 1998 | 8 Jahre und 3 Monate Sperre, bis 28.2.2007 | | |
| | | 03.08.2008 4 Gran Fondo Marsicana, Avezzano | lebenslange Sperre | Ephedrin, Desametason, Oxilofrin, Mesterolon, Metilprednisolon, Stanozolol, hCG, Testosteron | |
| STEINWEG, Stefan | GER | 12.2.2003 Zollkontrolle bei Einreise nach Australien | 2 Jahre Sperre, 2000.-SF , 29. Mai 2003 - 28. Mai 2005; aufgehoben vom CAS 9.2003 | Besitz von Wachstumshormonen und Schlafmitteln | 385.- € Strafe durch ein Australische Gericht link die Sperre wurde aufgehoben, da Steinweg zum Zeitpunkt der Einreise noch keine gültiger Fahrerlizenz besaß und somit nicht der Sportgerichtsbarkeit unterlag |
| STEINMEIER, Til Dr. | GER | 2006 DM Radcross Harburg Beginn von Untersuchungen | 2008 rechtskräftig verurteilt zu 39 000.-€ | Beschaffung und Zugänglichmachen von Dopingmitteln | Sport- und Teamarzt Ihm konnte nachgewiesen werden, dass er Radsportler, Crossfahrer mit Dopingmitteln versorgt hatte, allerdings leugnet er konstant alles. C4F-Link |
| STEPHENS, Neil | AUS | 1998 Festina-Affaire, Geständnis | keine Sanktion | EPO | Stephens gibt EPO zu, sagt aber, es sei ihm ohne Wissen gegeben worden, er dachte, es seien Vitamine. Wissentlich habe er nie gedopt. Er beendet seine Sportlerkarriere nach Aufdeckung des Festina-Skandals. Anschließend war er australischer Coach für das Nationalteam und Sportlicher Leiter bei Liberty Seguros und ab 2006 bei Astana. Interview |
