Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 

Zeit- und Streckendaten

Mario Cipollini
© Capture-The-Peloton

die schnellsten Touren:

2005 41,654 km/h

2003 40,956 km/h

2004 40,563 km/h

 

die schnellste Etappe:

50,355 km/h Mario Cipollini (IT) 1999 Laval-Blois, 4. Etappe 191 km/H

 

der schnellste Prolog:

55,152 km/h Chris Boardman (GBR) 1994 Lille 7,2 km

 

die schnellsten Zeitfahren:

54,676 km/h David Zabriskie (USA) 2005, 19 km

Formentine-Noimoutier en l'Ile, 1. Etappe

54,545 km/h Greg LeMond (USA) 1989, 24,5 km

Versailles-Paris, 21. Etappe

53,986 km/h Lance Armstrong (USA) 2000, 59 km

Freiburg-Muhlhouse, 19. Etappe

 

das längste Zeitfahren:

139 km, 19. Etappe Vannes-St. Brieuc 1947, Gewinner Raymond Impanis (Bel), 3:49:36h



allgemeine Daten

JahrAustragungsdatumEtappenDistanz kmDurchschnitt
19031. - 19.7.6 2 428 25,679 km/h
19042. - 24.7.6 2 429 26,081 km/h
19059. - 30.7.11 2 994 27,107 km/h
19064. - 29.7.13 4 545 24,463 km/h
19078.7. - 4.8.14 4 488 28,470 km/h
190813.7. - 9.8.14 4 488 28,740 km/h
19095.7. - 1.8.14 4 488 28,658 km/h
19103. - 31.7.15 4 737 28,680 km/h
19112. - 30.7.15 5 344 27,322 km/h
191230.6. - 28.7.15 5 319 27,894 km/h
191329.6. - 27.7.15 5 388 26,715 km/h
191428.6. - 26.7.15 5 405 27,028 km/h
191929.6. - 27.7.15 5 560 24,054 km/h
192027.6. - 25.7.15 5 519 24,132 km/h
192126.6. - 24.7.15 5 484 24,720 km/h
192225.6. - 23.7.15 5 372 24,202 km/h
192324.6. - 22.7.15 5 386 24,428 km/h
192422.6. - 20.7. 15 5 425 24,250 km/h
192521.6. - 19.7.15 5 430 24,820 km/h
192620.6. - 18.7.17 5 745 24,063 km/h
192719.6. - 17.7.24 5 321 27,224 km/h
192817.6. - 15.7.22 5 375 27,876 km/h
192930.6. - 28.7.22 5 276 28,320 km/h
19302.6. - 27.7.21 4 818 27,978 km/h
193130.6. - 26.7.24 5 095 28,758 km/h
19326. - 31.7.21 4 520 29,313 km/h
193327.6. - 23.7.23 4 396 29,730 km/h
19343. - 27.7.23 4 363 31,233 km/h
19354. - 28.7.21 4 338 30,650 km/h
19367.7. - 2.8.21 4 414 30,912 km/h
193730.6. - 25.7.4 415 31,768 km/h
19385. - 31.7.4 680 31,565 km/h
193910. - 30.7.4 225 31,994 km/h
194725.6. - 25.7.21 4 642 31,412 km/h
194830.6. - 25.7.21 4 922 33,404 km/h
194930.6. - 21.7.21 4 808 32,119 km/h
195013.7. - 7.8.22 4 775 32,778 km/h
19514.7. - 29.7.24 4 697 32,979 km/h
195225.6. - 19.7.23 4 827 31,871 km/h
19533. - 26.7.22 4 476 34,593 km/h
19548.7. - 1.8.23 4 865 34,639 km/h
19557. - 30.7.22 4 476 34,639 km/h
19565. - 28.7.22 4 527 36,268 km/h
195727.6. - 20.7.23 4 664 34,520 km/h
195826.6. - 19.7.24 4 319 36,905 km/h
195926.6. - 19.7.22 4 358 35,474 km/h
196026.6. - 17.7.21 4 173 37,210 km/h
196125.6. - 16.7.21 4 397 36,033 km/h
196224.6. - 15.7.22 4 274 37,317 km/h
196323.6. - 14.7.21 4 138 36,456 km/h
196422.6. - 14.7.22 4 505 35,419 km/h
19658.7. - 1.8.22 4 188 35,882 km/h
196621.6. - 14.7.22 4 329 36,819 km/h
196719.6. - 23.7.22 4 779 35,882 km/h
196827.6. - 21.7.22 4 492 34,894 km/h
196928.6. - 20.7.22 4 117 35,296 km/h
197027.6. - 19.7.22 4 492 34,894 km/h
197126.6. - 18.7.20 3 585 37,290 km/h
19721. - 23.7.20 3 846 35,514 km/h
197330.6. - 22.7.20 4 150 33,407 km/h
197427.6. - 21.7.22 4 098 35,661 km/h
197526.6. - 20.7.22 4 000 34,906 km/h
197624.6. - 18.7.22 4 098 34,518 km/h
197730.6. - 24.7.22 4 096 35,393 km/h
197829.6. - 23.7.22 3 908 36,084 km/h
197927.6. - 22.7.24 3 765 36,512 km/h
198026.6. - 21.7.22 3 842 35,068 km/h
198125.6. - 19.7.24 3 758 37,844 km/h
19822. - 25.7.21 3 507 37,458 km/h
19831. - 24.7.22 3 860 36,230 km/h
198429.6. - 22.7.23 4 021 34,906 km/h
198528.6. - 21.7.22 4 109 36,232 km/h
19864. - 27.7.23 4 084 37,020 km/h
19871. 26.7.25 4 331 36,644 km/h
19884. - 24.7.22 3 286 38,909 km/h
19891. - 223.7.21 3 285 37,487 km/h
199030.6. - 22.7.21 3 286 38,621 km/h
19916. - 28.7.22 3 914 38,747 km/h
19924. - 26.7.21 3 983 39,504 km/h
19932. - 25.7.20 3 714 38,709 km/h
19942. - 24.7.21 3 978 38,381 km/h
19951. - 23.7.20 3 635 39,191 km/h
199629.6. - 21.7.21 3 765 39,235 km/h
19975. - 27.7.21 3 950 39,237 km/h
199811.7. - 2.8.21 3 875 39,983 km/h
19993. - 25.7.20 3 687 40,276 km/h
20001. - 23.7.21 3 662 39,545 km/h
20017. - 29.7.20 3 453 40,070 km/h
20026. - 28.7.20 3 277,539,909 km/h
20035. - 27.7.20 3 426 40,956 km/h
20043. - 25.7.20 3 391 40,563 km/h
20052. - 24.7.21 3 608 41,654 km/h
20061. - 23.7.21 3 654 40,789 km/h
20077. - 29.7.203 556,939.226 km/h
20085. - 27.7.213 559,540.504 km/h
20094. - 26.7.213 459,540.316 km/h
20103. - 25.7.213 64239.589 km/h
20112. - 24.7.213 43039.788 km/h
201230.6. - 22.7.213 494,439.300 km/h
201329.6. - 21.7.213 403,540.545 km/h
20145. - 27.7.213 66440.679 km/h
20154. - 26.7.213 360,339.640 km/h
20162. - 24.7.213 535
20171. - 23.7.213 521

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum